且末县历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:-1°
- 极端高温:23°(2026-03-31)
- 极端低温:-7°(2026-03-01)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 17° | -7° | 阴~晴 | 西北风1级 |
| 2026-03-02 周一 | 20° | -6° | 阴~晴 | 东北风2级 |
| 2026-03-03 周二 | 20° | -4° | 多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-04 周三 | 13° | -2° | 阴~多云 | 东北风3级 |
| 2026-03-05 周四 | 14° | -3° | 扬沙~多云 | 东北风1级 |
| 2026-03-06 周五 | 16° | -1° | 阴~多云 | 东北风1级 |
| 2026-03-07 周六 | 15° | -1° | 多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-08 周日 | 17° | 0° | 阴~晴 | 东北风2级 |
| 2026-03-09 周一 | 18° | 0° | 多云 | 东北风3级 |
| 2026-03-10 周二 | 17° | 0° | 阴~多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-11 周三 | 18° | 0° | 阴 | 西风1级 |
| 2026-03-12 周四 | 5° | -6° | 多云~小雪 | 东南风3级 |
| 2026-03-13 周五 | 7° | -3° | 多云 | 东北风3级 |
| 2026-03-14 周六 | 7° | -4° | 阴~晴 | 东北风2级 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | -2° | 多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-16 周一 | 10° | -1° | 阴 | 东北风2级 |
| 2026-03-17 周二 | 11° | -2° | 多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-18 周三 | 13° | -2° | 多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-19 周四 | 15° | 0° | 多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-20 周五 | 15° | 0° | 多云~阴 | 东北风2级 |
| 2026-03-21 周六 | 13° | -1° | 阴~晴 | 东北风2级 |
| 2026-03-22 周日 | 18° | 0° | 多云~晴 | 北风1级 |
| 2026-03-23 周一 | 19° | 1° | 阴~多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-24 周二 | 21° | 0° | 多云 | 东北风1级 |
| 2026-03-25 周三 | 18° | -1° | 浮尘~晴 | 西南风3级 |
| 2026-03-26 周四 | 15° | -3° | 晴 | 东北风3级 |
| 2026-03-27 周五 | 16° | 0° | 阴~多云 | 东北风3级 |
| 2026-03-28 周六 | 19° | 0° | 多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-29 周日 | 19° | 1° | 阴~多云 | 东北风3级 |
| 2026-03-30 周一 | 21° | 1° | 多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-31 周二 | 23° | 1° | 多云 | 东北风2级 |
且末县周边地区天气
且末县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
且末县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
