抚松县历史天气
- 平均高温:5° 平均低温:-7°
- 极端高温:14°(2026-03-28)
- 极端低温:-18°(2026-03-06)
- 平均空气质量指数:73
- 空气最好:37 优(03月06日)
- 空气最差:241重度(03月15日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 3° | -7° | 阴~多云 | 西风1级 | 54 良 |
| 2026-03-02 周一 | 4° | -3° | 雾~多云 | 西北风1级 | 54 良 |
| 2026-03-03 周二 | 4° | -7° | 小雪 | 西南风2级 | 60 良 |
| 2026-03-04 周三 | -1° | -15° | 雾~多云 | 西北风2级 | 60 良 |
| 2026-03-05 周四 | -2° | -11° | 小雪 | 西北风1级 | 42 优 |
| 2026-03-06 周五 | -4° | -18° | 多云~晴 | 西北风2级 | 37 优 |
| 2026-03-07 周六 | -3° | -16° | 雾~晴 | 西北风2级 | 46 优 |
| 2026-03-08 周日 | 0° | -11° | 多云~小雪 | 西北风1级 | 47 优 |
| 2026-03-09 周一 | -1° | -16° | 雾~晴 | 西北风2级 | 76 良 |
| 2026-03-10 周二 | 2° | -11° | 雾~多云 | 西南风2级 | 64 良 |
| 2026-03-11 周三 | 4° | -11° | 阴~晴 | 西北风1级 | 62 良 |
| 2026-03-12 周四 | 4° | -10° | 雾~多云 | 西北风2级 | 61 良 |
| 2026-03-13 周五 | 10° | -2° | 阴~雨夹雪 | 南风2级 | 49 优 |
| 2026-03-14 周六 | 3° | -11° | 阴~晴 | 西北风2级 | 92 良 |
| 2026-03-15 周日 | 6° | -9° | 晴 | 西北风2级 | 241 重度 |
| 2026-03-16 周一 | 7° | -5° | 多云~晴 | 西北风1级 | 142 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 10° | -4° | 多云~小雪 | 西南风2级 | 92 良 |
| 2026-03-18 周三 | -2° | -10° | 多云~晴 | 西北风3级 | 58 良 |
| 2026-03-19 周四 | 4° | -8° | 阴~晴 | 西风3级 | 56 良 |
| 2026-03-20 周五 | 0° | -10° | 晴 | 西北风3级 | 49 优 |
| 2026-03-21 周六 | 9° | 1° | 晴~雨夹雪 | 西南风3级 | 61 良 |
| 2026-03-22 周日 | 6° | -4° | 小雪~多云 | 西南风3级 | 85 良 |
| 2026-03-23 周一 | 9° | -5° | 多云 | 西北风2级 | 110 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 11° | 0° | 多云~晴 | 西南风2级 | 71 良 |
| 2026-03-25 周三 | 13° | 1° | 晴 | 西南风2级 | 83 良 |
| 2026-03-26 周四 | 13° | -2° | 多云 | 西风2级 | 75 良 |
| 2026-03-27 周五 | 10° | -4° | 晴 | 西北风2级 | 62 良 |
| 2026-03-28 周六 | 14° | -2° | 晴 | 西风2级 | 92 良 |
| 2026-03-29 周日 | 12° | 0° | 雨夹雪 | 西南风3级 | 62 良 |
| 2026-03-30 周一 | 11° | -3° | 晴~多云 | 西北风2级 | 44 优 |
| 2026-03-31 周二 | 13° | -1° | 晴 | 西南风2级 | 44 优 |
抚松县周边地区天气
抚松县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
抚松县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
