彰化县历史天气
- 平均高温:27° 平均低温:17°
- 极端高温:32°(2026-03-31)
- 极端低温:11°(2026-03-12)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 27° | 21° | 阴~小雨 | 西北风2级 |
| 2026-03-02 周一 | 31° | 20° | 多云~小雨 | 西北风2级 |
| 2026-03-03 周二 | 23° | 17° | 阴~小雨 | 北风3级 |
| 2026-03-04 周三 | 22° | 18° | 阴~小雨 | 东北风3级 |
| 2026-03-05 周四 | 23° | 17° | 阴~多云 | 西北风2级 |
| 2026-03-06 周五 | 25° | 15° | 多云 | 北风4级 |
| 2026-03-07 周六 | 26° | 15° | 晴 | 北风4级 |
| 2026-03-08 周日 | 27° | 16° | 多云 | 北风3级 |
| 2026-03-09 周一 | 24° | 14° | 阴~小雨 | 北风3级 |
| 2026-03-10 周二 | 19° | 14° | 阴~多云 | 东北风3级 |
| 2026-03-11 周三 | 24° | 13° | 多云~晴 | 北风3级 |
| 2026-03-12 周四 | 24° | 11° | 多云~晴 | 北风4级 |
| 2026-03-13 周五 | 24° | 11° | 晴 | 北风4级 |
| 2026-03-14 周六 | 26° | 13° | 晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-15 周日 | 26° | 15° | 晴~多云 | 西北风2级 |
| 2026-03-16 周一 | 27° | 16° | 多云~晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-17 周二 | 28° | 16° | 晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-18 周三 | 30° | 18° | 晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-19 周四 | 27° | 16° | 多云~晴 | 西北风3级 |
| 2026-03-20 周五 | 29° | 17° | 多云~晴 | 北风3级 |
| 2026-03-21 周六 | 27° | 17° | 多云 | 北风3级 |
| 2026-03-22 周日 | 29° | 18° | 多云~晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-23 周一 | 28° | 19° | 多云~晴 | 西北风3级 |
| 2026-03-24 周二 | 30° | 20° | 阴~晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-25 周三 | 31° | 19° | 多云~晴 | 西北风3级 |
| 2026-03-26 周四 | 30° | 19° | 阴~小雨 | 西北风2级 |
| 2026-03-27 周五 | 29° | 20° | 阴~多云 | 西北风2级 |
| 2026-03-28 周六 | 29° | 19° | 阴~多云 | 西北风3级 |
| 2026-03-29 周日 | 30° | 19° | 阴~晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-30 周一 | 31° | 21° | 多云~晴 | 西南风3级 |
| 2026-03-31 周二 | 32° | 20° | 晴~多云 | 西风2级 |
彰化县周边地区天气
彰化县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
彰化县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
