乃东区历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:0°
- 极端高温:20°(2026-03-06)
- 极端低温:-4°(2026-03-03)
- 平均空气质量指数:32
- 空气最好:24 优(03月06日)
- 空气最差:39优(03月25日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 13° | 0° | 晴~多云 | 东北风1级 | 34 优 |
| 2026-03-02 周一 | 13° | -3° | 晴 | 西北风1级 | 35 优 |
| 2026-03-03 周二 | 14° | -4° | 晴 | 西南风1级 | 35 优 |
| 2026-03-04 周三 | 16° | -3° | 晴 | 西北风2级 | 35 优 |
| 2026-03-05 周四 | 18° | 0° | 多云~晴 | 西风2级 | 27 优 |
| 2026-03-06 周五 | 20° | 2° | 晴 | 西南风1级 | 24 优 |
| 2026-03-07 周六 | 20° | 2° | 阴~晴 | 西风1级 | 28 优 |
| 2026-03-08 周日 | 20° | 3° | 阴~晴 | 东北风1级 | 29 优 |
| 2026-03-09 周一 | 16° | 2° | 阴~多云 | 西风1级 | 38 优 |
| 2026-03-10 周二 | 16° | 1° | 阴~晴 | 东南风1级 | 28 优 |
| 2026-03-11 周三 | 15° | 2° | 阴~晴 | 东风2级 | 28 优 |
| 2026-03-12 周四 | 18° | 4° | 多云~阴 | 东南风2级 | 27 优 |
| 2026-03-13 周五 | 16° | 0° | 阴~多云 | 西风1级 | 28 优 |
| 2026-03-14 周六 | 15° | 1° | 晴~阴 | 东风2级 | 30 优 |
| 2026-03-15 周日 | 13° | 0° | 阴 | 东北风1级 | 37 优 |
| 2026-03-16 周一 | 13° | 0° | 阴~多云 | 西南风2级 | 32 优 |
| 2026-03-17 周二 | 9° | -2° | 阴~多云 | 西南风2级 | 33 优 |
| 2026-03-18 周三 | 13° | -1° | 阴~多云 | 西风2级 | 35 优 |
| 2026-03-19 周四 | 15° | 2° | 晴 | 西风1级 | 29 优 |
| 2026-03-20 周五 | 14° | 2° | 阴~多云 | 东风1级 | 28 优 |
| 2026-03-21 周六 | 15° | 2° | 阴 | 东南风2级 | 31 优 |
| 2026-03-22 周日 | 13° | 2° | 阴~雨夹雪 | 东风2级 | 34 优 |
| 2026-03-23 周一 | 13° | 3° | 阴 | 东风2级 | 37 优 |
| 2026-03-24 周二 | 10° | 1° | 阴 | 东风2级 | 31 优 |
| 2026-03-25 周三 | 14° | -1° | 晴 | 西南风1级 | 39 优 |
| 2026-03-26 周四 | 17° | -2° | 晴~雨夹雪 | 东北风1级 | 38 优 |
| 2026-03-27 周五 | 12° | 0° | 多云~雨夹雪 | 西南风1级 | 34 优 |
| 2026-03-28 周六 | 10° | -3° | 阴~多云 | 南风2级 | 34 优 |
| 2026-03-29 周日 | 13° | 0° | 阴~多云 | 东北风1级 | 36 优 |
| 2026-03-30 周一 | 16° | 2° | 阴~晴 | 西风1级 | 28 优 |
| 2026-03-31 周二 | 16° | 1° | 多云~阵雪 | 东北风1级 | 28 优 |
乃东区周边地区天气
乃东区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
乃东区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
