双湖县历史天气
- 平均高温:2° 平均低温:-14°
- 极端高温:7°(2026-03-06)
- 极端低温:-20°(2026-03-01)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | -2° | -20° | 晴 | 西风3级 |
| 2026-03-02 周一 | -2° | -19° | 晴 | 西风3级 |
| 2026-03-03 周二 | -1° | -17° | 晴 | 西风3级 |
| 2026-03-04 周三 | 3° | -14° | 阴~晴 | 西北风4级 |
| 2026-03-05 周四 | 6° | -13° | 晴 | 西北风4级 |
| 2026-03-06 周五 | 7° | -12° | 晴 | 西风4级 |
| 2026-03-07 周六 | 7° | -9° | 阴~多云 | 西风4级 |
| 2026-03-08 周日 | 1° | -15° | 多云~晴 | 西风4级 |
| 2026-03-09 周一 | 2° | -15° | 多云~晴 | 西南风2级 |
| 2026-03-10 周二 | 5° | -14° | 晴 | 西风3级 |
| 2026-03-11 周三 | 6° | -11° | 晴 | 西风4级 |
| 2026-03-12 周四 | 6° | -11° | 晴~多云 | 西南风4级 |
| 2026-03-13 周五 | 2° | -14° | 多云 | 西风5级 |
| 2026-03-14 周六 | 1° | -16° | 阴~晴 | 西风4级 |
| 2026-03-15 周日 | 0° | -14° | 多云~阵雪 | 西风3级 |
| 2026-03-16 周一 | -2° | -16° | 阴~多云 | 西南风4级 |
| 2026-03-17 周二 | -3° | -17° | 阴~多云 | 西风4级 |
| 2026-03-18 周三 | 0° | -14° | 阴~多云 | 西风4级 |
| 2026-03-19 周四 | 1° | -13° | 阴~晴 | 西风4级 |
| 2026-03-20 周五 | 2° | -13° | 阴 | 西南风3级 |
| 2026-03-21 周六 | 2° | -11° | 阴~多云 | 西南风3级 |
| 2026-03-22 周日 | 1° | -15° | 阴~多云 | 西南风2级 |
| 2026-03-23 周一 | 0° | -14° | 多云~阴 | 西风3级 |
| 2026-03-24 周二 | 0° | -14° | 阴~阵雪 | 西南风3级 |
| 2026-03-25 周三 | -4° | -15° | 阴~多云 | 西风4级 |
| 2026-03-26 周四 | 1° | -14° | 晴~多云 | 西风3级 |
| 2026-03-27 周五 | 0° | -15° | 多云~阴 | 西北风2级 |
| 2026-03-28 周六 | 3° | -14° | 阴~晴 | 西南风3级 |
| 2026-03-29 周日 | 5° | -8° | 多云~阵雪 | 西风3级 |
| 2026-03-30 周一 | 3° | -13° | 多云 | 西北风4级 |
| 2026-03-31 周二 | 7° | -13° | 多云 | 西南风3级 |
双湖县周边地区天气
双湖县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
双湖县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
