格尔木市历史天气
- 平均高温:9° 平均低温:-3°
- 极端高温:17°(2026-03-31)
- 极端低温:-7°(2026-03-02)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 7° | -6° | 阴~晴 | 西南风1级 |
| 2026-03-02 周一 | 6° | -7° | 多云~晴 | 东北风1级 |
| 2026-03-03 周二 | 11° | -4° | 多云~晴 | 东风2级 |
| 2026-03-04 周三 | 7° | -3° | 阴~多云 | 西北风3级 |
| 2026-03-05 周四 | 10° | -3° | 阴~多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-06 周五 | 11° | -2° | 阴~晴 | 东北风2级 |
| 2026-03-07 周六 | 12° | 0° | 阴~多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-08 周日 | 9° | -4° | 阴~晴 | 西风3级 |
| 2026-03-09 周一 | 14° | -5° | 多云~晴 | 东风2级 |
| 2026-03-10 周二 | 14° | -3° | 阴~晴 | 西风1级 |
| 2026-03-11 周三 | 16° | 1° | 多云~晴 | 东风3级 |
| 2026-03-12 周四 | 11° | -2° | 多云 | 西北风4级 |
| 2026-03-13 周五 | 5° | -4° | 小雪~晴 | 西风4级 |
| 2026-03-14 周六 | 4° | -6° | 阴~多云 | 西北风2级 |
| 2026-03-15 周日 | 7° | -5° | 晴~多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-16 周一 | 9° | -3° | 多云~阴 | 西北风2级 |
| 2026-03-17 周二 | 3° | -4° | 阴~多云 | 西北风2级 |
| 2026-03-18 周三 | 7° | -5° | 阴~多云 | 北风1级 |
| 2026-03-19 周四 | 6° | -5° | 多云 | 西北风2级 |
| 2026-03-20 周五 | 11° | -2° | 多云~阴 | 东北风2级 |
| 2026-03-21 周六 | 13° | 0° | 阴~多云 | 西北风1级 |
| 2026-03-22 周日 | 7° | -3° | 多云 | 西北风3级 |
| 2026-03-23 周一 | 7° | -4° | 阴~晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-24 周二 | 10° | -1° | 阴 | 东北风2级 |
| 2026-03-25 周三 | 11° | -1° | 阴~多云 | 西北风3级 |
| 2026-03-26 周四 | 10° | -3° | 阴~晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-27 周五 | 7° | -5° | 晴 | 西北风3级 |
| 2026-03-28 周六 | 11° | -1° | 多云 | 东风3级 |
| 2026-03-29 周日 | 13° | 0° | 多云~小雪 | 东北风1级 |
| 2026-03-30 周一 | 7° | -3° | 阴~晴 | 西北风3级 |
| 2026-03-31 周二 | 17° | -2° | 晴~阴 | 东北风1级 |
格尔木市周边地区天气
格尔木市历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
格尔木市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
