三沙市历史天气
- 平均高温:29° 平均低温:24°
- 极端高温:31°(2026-03-29)
- 极端低温:23°(2026-03-12)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 29° | 25° | 阴~晴 | 东南风3级 |
| 2026-03-02 周一 | 29° | 24° | 阴~多云 | 东南风4级 |
| 2026-03-03 周二 | 29° | 24° | 阴~小雨 | 东南风3级 |
| 2026-03-04 周三 | 30° | 24° | 阴~小雨 | 东北风4级 |
| 2026-03-05 周四 | 29° | 24° | 多云~小雨 | 东北风4级 |
| 2026-03-06 周五 | 28° | 23° | 多云 | 东北风5级 |
| 2026-03-07 周六 | 28° | 23° | 多云~小雨 | 东北风5级 |
| 2026-03-08 周日 | 28° | 23° | 小雨~多云 | 东北风6级 |
| 2026-03-09 周一 | 28° | 23° | 小雨 | 东北风6级 |
| 2026-03-10 周二 | 28° | 23° | 多云~小雨 | 东北风6级 |
| 2026-03-11 周三 | 28° | 23° | 阴~多云 | 东北风5级 |
| 2026-03-12 周四 | 27° | 23° | 阴~小雨 | 东北风5级 |
| 2026-03-13 周五 | 27° | 23° | 多云 | 东北风6级 |
| 2026-03-14 周六 | 27° | 23° | 阴~多云 | 东北风5级 |
| 2026-03-15 周日 | 27° | 23° | 小雨~多云 | 东北风5级 |
| 2026-03-16 周一 | 28° | 23° | 多云~小雨 | 东北风4级 |
| 2026-03-17 周二 | 28° | 24° | 多云 | 东风2级 |
| 2026-03-18 周三 | 28° | 23° | 多云~晴 | 东南风2级 |
| 2026-03-19 周四 | 28° | 24° | 多云~晴 | 东南风3级 |
| 2026-03-20 周五 | 29° | 24° | 多云~晴 | 东南风3级 |
| 2026-03-21 周六 | 29° | 24° | 多云 | 东风3级 |
| 2026-03-22 周日 | 29° | 24° | 阴~多云 | 东风3级 |
| 2026-03-23 周一 | 29° | 24° | 多云 | 东风3级 |
| 2026-03-24 周二 | 29° | 24° | 多云~晴 | 东南风3级 |
| 2026-03-25 周三 | 29° | 24° | 阴~多云 | 东南风2级 |
| 2026-03-26 周四 | 29° | 24° | 阴~晴 | 东南风3级 |
| 2026-03-27 周五 | 30° | 25° | 阴~多云 | 东南风4级 |
| 2026-03-28 周六 | 30° | 25° | 阴~多云 | 东南风4级 |
| 2026-03-29 周日 | 31° | 25° | 多云~晴 | 东南风4级 |
| 2026-03-30 周一 | 31° | 25° | 多云 | 南风4级 |
| 2026-03-31 周二 | 31° | 25° | 晴 | 南风5级 |
三沙市周边地区天气
三沙市历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
三沙市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
