杨浦区历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:8°
- 极端高温:23°(2026-03-28)
- 极端低温:4°(2026-03-06)
- 平均空气质量指数:39
- 空气最好:21 优(03月02日)
- 空气最差:64良(03月13日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 13° | 10° | 中雨~小雨 | 东南风3级 | 29 优 |
| 2026-03-02 周一 | 10° | 6° | 阴 | 西北风3级 | 21 优 |
| 2026-03-03 周二 | 8° | 7° | 小雨~阴 | 北风3级 | 33 优 |
| 2026-03-04 周三 | 10° | 8° | 阴 | 东北风2级 | 24 优 |
| 2026-03-05 周四 | 13° | 7° | 小雨 | 东南风1级 | 37 优 |
| 2026-03-06 周五 | 11° | 4° | 多云~阴 | 北风3级 | 45 优 |
| 2026-03-07 周六 | 11° | 5° | 多云~阴 | 东北风2级 | 36 优 |
| 2026-03-08 周日 | 13° | 5° | 阴 | 东风2级 | 26 优 |
| 2026-03-09 周一 | 13° | 4° | 多云~晴 | 东北风2级 | 36 优 |
| 2026-03-10 周二 | 14° | 6° | 多云~晴 | 东北风2级 | 26 优 |
| 2026-03-11 周三 | 17° | 7° | 晴~多云 | 东风2级 | 32 优 |
| 2026-03-12 周四 | 15° | 6° | 晴 | 东北风3级 | 41 优 |
| 2026-03-13 周五 | 16° | 7° | 晴 | 东北风2级 | 64 良 |
| 2026-03-14 周六 | 17° | 9° | 晴~多云 | 东南风3级 | 43 优 |
| 2026-03-15 周日 | 17° | 9° | 小雨 | 东风2级 | 29 优 |
| 2026-03-16 周一 | 13° | 9° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 42 优 |
| 2026-03-17 周二 | 11° | 10° | 小雨 | 东南风3级 | 60 良 |
| 2026-03-18 周三 | 12° | 6° | 小雨 | 西北风3级 | 40 优 |
| 2026-03-19 周四 | 13° | 6° | 小雨~阴 | 东北风2级 | 35 优 |
| 2026-03-20 周五 | 15° | 7° | 阴~多云 | 东北风2级 | 35 优 |
| 2026-03-21 周六 | 14° | 10° | 阴~晴 | 东风2级 | 35 优 |
| 2026-03-22 周日 | 20° | 11° | 阴~多云 | 东北风1级 | 47 优 |
| 2026-03-23 周一 | 16° | 10° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 35 优 |
| 2026-03-24 周二 | 13° | 10° | 小雨~阴 | 东北风2级 | 37 优 |
| 2026-03-25 周三 | 19° | 10° | 多云~阴 | 北风2级 | 49 优 |
| 2026-03-26 周四 | 17° | 11° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 37 优 |
| 2026-03-27 周五 | 19° | 10° | 小雨~晴 | 东南风2级 | 40 优 |
| 2026-03-28 周六 | 23° | 13° | 晴~阴 | 东南风1级 | 43 优 |
| 2026-03-29 周日 | 22° | 14° | 多云~小雨 | 东南风2级 | 58 良 |
| 2026-03-30 周一 | 22° | 12° | 多云~小雨 | 东北风2级 | 51 良 |
| 2026-03-31 周二 | 17° | 11° | 小雨 | 北风2级 | 51 良 |
杨浦区周边地区天气
杨浦区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
杨浦区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
