河西区历史天气
- 平均高温:13° 平均低温:5°
- 极端高温:24°(2026-03-25)
- 极端低温:-2°(2026-03-05)
- 平均空气质量指数:95
- 空气最好:32 优(03月30日)
- 空气最差:181中度(03月26日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 2° | 0° | 多云~小雪 | 东风2级 | 64 良 |
| 2026-03-02 周一 | 2° | 0° | 多云~阴 | 东南风2级 | 115 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 9° | 2° | 多云 | 北风2级 | 140 轻度 |
| 2026-03-04 周三 | 2° | 0° | 雾~中雪 | 东南风3级 | 101 轻度 |
| 2026-03-05 周四 | 0° | -2° | 多云~阴 | 东北风2级 | 69 良 |
| 2026-03-06 周五 | 6° | -2° | 多云~晴 | 西南风1级 | 75 良 |
| 2026-03-07 周六 | 9° | 1° | 晴~阴 | 南风2级 | 55 良 |
| 2026-03-08 周日 | 12° | 1° | 多云~晴 | 西北风2级 | 110 轻度 |
| 2026-03-09 周一 | 13° | 2° | 晴~阴 | 西南风2级 | 38 优 |
| 2026-03-10 周二 | 12° | 3° | 多云 | 西南风2级 | 112 轻度 |
| 2026-03-11 周三 | 12° | 3° | 多云~晴 | 东风2级 | 127 轻度 |
| 2026-03-12 周四 | 12° | 4° | 多云~阴 | 东南风2级 | 83 良 |
| 2026-03-13 周五 | 12° | 4° | 阴~小雨 | 西南风2级 | 97 良 |
| 2026-03-14 周六 | 7° | 3° | 阴 | 东南风2级 | 65 良 |
| 2026-03-15 周日 | 14° | 4° | 晴 | 西南风2级 | 59 良 |
| 2026-03-16 周一 | 13° | 5° | 多云 | 东南风2级 | 81 良 |
| 2026-03-17 周二 | 15° | 5° | 多云~小雨 | 西南风2级 | 163 中度 |
| 2026-03-18 周三 | 12° | 1° | 晴 | 西北风2级 | 48 优 |
| 2026-03-19 周四 | 17° | 5° | 多云~晴 | 西南风2级 | 55 良 |
| 2026-03-20 周五 | 11° | 4° | 晴~阴 | 东南风2级 | 58 良 |
| 2026-03-21 周六 | 19° | 9° | 多云~阵雨 | 西南风2级 | 96 良 |
| 2026-03-22 周日 | 21° | 8° | 多云 | 西北风3级 | 108 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 16° | 8° | 多云 | 东南风3级 | 116 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 20° | 11° | 多云 | 西南风2级 | 144 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 24° | 11° | 多云~晴 | 西南风2级 | 135 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 23° | 11° | 多云~霾 | 西南风2级 | 181 中度 |
| 2026-03-27 周五 | 19° | 9° | 多云~晴 | 东南风2级 | 76 良 |
| 2026-03-28 周六 | 20° | 10° | 阴~小雨 | 西南风2级 | 79 良 |
| 2026-03-29 周日 | 22° | 9° | 多云~阴 | 西北风2级 | 166 中度 |
| 2026-03-30 周一 | 16° | 8° | 阴 | 东南风2级 | 32 优 |
| 2026-03-31 周二 | 18° | 8° | 阴~晴 | 西南风2级 | 32 优 |
河西区周边地区天气
河西区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
河西区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
