道外区历史天气
- 平均高温:6° 平均低温:-7°
- 极端高温:16°(2026-03-24)
- 极端低温:-20°(2026-03-05)
- 平均空气质量指数:110
- 空气最好:43 优(03月02日)
- 空气最差:279重度(03月28日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | -2° | -13° | 晴 | 东北风2级 | 47 优 |
| 2026-03-02 周一 | -1° | -9° | 多云 | 东北风3级 | 43 优 |
| 2026-03-03 周二 | -1° | -14° | 多云~小雪 | 西南风2级 | 76 良 |
| 2026-03-04 周三 | -6° | -18° | 晴 | 西风2级 | 77 良 |
| 2026-03-05 周四 | -5° | -20° | 多云~晴 | 西风2级 | 64 良 |
| 2026-03-06 周五 | -5° | -20° | 晴 | 西北风2级 | 50 优 |
| 2026-03-07 周六 | -3° | -13° | 晴~多云 | 西北风2级 | 60 良 |
| 2026-03-08 周日 | 1° | -13° | 阴~晴 | 东南风1级 | 60 良 |
| 2026-03-09 周一 | 1° | -8° | 晴~多云 | 西北风2级 | 54 良 |
| 2026-03-10 周二 | 7° | -8° | 多云~晴 | 南风3级 | 66 良 |
| 2026-03-11 周三 | 3° | -10° | 多云~晴 | 东北风2级 | 55 良 |
| 2026-03-12 周四 | 5° | -4° | 晴~多云 | 东风2级 | 60 良 |
| 2026-03-13 周五 | 9° | -5° | 多云~小雪 | 东南风3级 | 70 良 |
| 2026-03-14 周六 | 3° | -7° | 晴 | 西风3级 | 61 良 |
| 2026-03-15 周日 | 6° | -7° | 晴 | 西南风3级 | 75 良 |
| 2026-03-16 周一 | 5° | -4° | 晴 | 西南风1级 | 47 优 |
| 2026-03-17 周二 | 10° | -6° | 晴~阵雪 | 东南风3级 | 164 中度 |
| 2026-03-18 周三 | 0° | -7° | 阴~多云 | 西北风3级 | 124 轻度 |
| 2026-03-19 周四 | 0° | -10° | 阴~多云 | 西风3级 | 81 良 |
| 2026-03-20 周五 | 2° | -6° | 晴 | 西风3级 | 75 良 |
| 2026-03-21 周六 | 11° | -2° | 多云 | 西南风3级 | 233 重度 |
| 2026-03-22 周日 | 12° | -3° | 多云~晴 | 西北风3级 | 206 重度 |
| 2026-03-23 周一 | 12° | 0° | 多云~晴 | 西南风2级 | 178 中度 |
| 2026-03-24 周二 | 16° | 3° | 多云 | 东南风3级 | 234 重度 |
| 2026-03-25 周三 | 15° | -1° | 晴 | 西南风3级 | 173 中度 |
| 2026-03-26 周四 | 14° | -1° | 多云 | 西风2级 | 171 中度 |
| 2026-03-27 周五 | 12° | -1° | 阴~晴 | 西南风3级 | 95 良 |
| 2026-03-28 周六 | 13° | 0° | 浮尘~多云 | 西风2级 | 279 重度 |
| 2026-03-29 周日 | 12° | -2° | 多云 | 东南风3级 | 254 重度 |
| 2026-03-30 周一 | 11° | -2° | 多云~晴 | 西北风3级 | 64 良 |
| 2026-03-31 周二 | 14° | -3° | 晴 | 西南风3级 | 64 良 |
道外区周边地区天气
道外区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
道外区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
