向阳区历史天气
- 平均高温:5° 平均低温:-9°
- 极端高温:18°(2026-03-25)
- 极端低温:-22°(2026-03-01)
- 平均空气质量指数:65
- 空气最好:28 优(03月15日)
- 空气最差:164中度(03月25日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | -6° | -22° | 多云~晴 | 东北风2级 | 41 优 |
| 2026-03-02 周一 | -4° | -17° | 晴~多云 | 东北风1级 | 38 优 |
| 2026-03-03 周二 | -6° | -15° | 多云 | 东北风3级 | 37 优 |
| 2026-03-04 周三 | -1° | -16° | 阴~多云 | 西南风2级 | 51 良 |
| 2026-03-05 周四 | -2° | -18° | 阴~多云 | 西南风2级 | 47 优 |
| 2026-03-06 周五 | -2° | -17° | 多云~晴 | 东北风1级 | 53 良 |
| 2026-03-07 周六 | -1° | -17° | 多云~晴 | 西风1级 | 41 优 |
| 2026-03-08 周日 | 0° | -15° | 多云~晴 | 西南风2级 | 36 优 |
| 2026-03-09 周一 | 1° | -17° | 多云~晴 | 西北风2级 | 33 优 |
| 2026-03-10 周二 | 3° | -9° | 多云 | 西南风2级 | 33 优 |
| 2026-03-11 周三 | 3° | -13° | 多云~晴 | 东北风2级 | 38 优 |
| 2026-03-12 周四 | 4° | -12° | 晴 | 东北风2级 | 46 优 |
| 2026-03-13 周五 | 6° | -7° | 多云~阵雪 | 东北风2级 | 51 良 |
| 2026-03-14 周六 | 3° | -10° | 多云~晴 | 东北风2级 | 44 优 |
| 2026-03-15 周日 | 5° | -7° | 晴~多云 | 西南风2级 | 28 优 |
| 2026-03-16 周一 | 5° | -7° | 晴 | 西北风3级 | 37 优 |
| 2026-03-17 周二 | 8° | -3° | 晴~阵雪 | 东风1级 | 60 良 |
| 2026-03-18 周三 | 0° | -9° | 中雪~多云 | 西风3级 | 64 良 |
| 2026-03-19 周四 | 0° | -11° | 多云 | 西风3级 | 74 良 |
| 2026-03-20 周五 | 1° | -6° | 晴 | 西风3级 | 41 优 |
| 2026-03-21 周六 | 10° | -1° | 扬沙~多云 | 西南风3级 | 149 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 8° | -3° | 阴~晴 | 东北风2级 | 115 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 12° | -4° | 晴 | 北风1级 | 51 良 |
| 2026-03-24 周二 | 14° | 3° | 浮尘~阵雨 | 南风2级 | 110 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 18° | -2° | 浮尘~多云 | 东南风1级 | 164 中度 |
| 2026-03-26 周四 | 13° | -1° | 多云~阵雨 | 西风1级 | 113 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 14° | -2° | 多云 | 西风1级 | 92 良 |
| 2026-03-28 周六 | 14° | -3° | 浮尘~晴 | 西风2级 | 153 中度 |
| 2026-03-29 周日 | 8° | 0° | 阴~多云 | 东北风2级 | 81 良 |
| 2026-03-30 周一 | 12° | -3° | 阴~晴 | 西风4级 | 35 优 |
| 2026-03-31 周二 | 14° | -1° | 晴~多云 | 西南风2级 | 35 优 |
向阳区周边地区天气
向阳区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
向阳区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
