大同区历史天气
- 平均高温:6° 平均低温:-6°
- 极端高温:17°(2026-03-24)
- 极端低温:-16°(2026-03-06)
- 平均空气质量指数:81
- 空气最好:32 优(03月02日)
- 空气最差:203重度(03月24日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | -1° | -13° | 晴 | 东北风3级 | 33 优 |
| 2026-03-02 周一 | -1° | -7° | 多云 | 东北风3级 | 32 优 |
| 2026-03-03 周二 | 0° | -14° | 小雪~晴 | 西南风2级 | 77 良 |
| 2026-03-04 周三 | -4° | -16° | 晴 | 西北风2级 | 50 优 |
| 2026-03-05 周四 | -6° | -15° | 晴 | 西北风2级 | 38 优 |
| 2026-03-06 周五 | -3° | -16° | 晴 | 西北风3级 | 41 优 |
| 2026-03-07 周六 | 0° | -11° | 晴~阴 | 西风2级 | 47 优 |
| 2026-03-08 周日 | 2° | -11° | 阴~多云 | 西南风1级 | 55 良 |
| 2026-03-09 周一 | 2° | -6° | 晴~阴 | 西北风2级 | 64 良 |
| 2026-03-10 周二 | 7° | -8° | 晴 | 西南风3级 | 50 优 |
| 2026-03-11 周三 | 3° | -8° | 晴 | 北风2级 | 35 优 |
| 2026-03-12 周四 | 6° | -3° | 多云~阴 | 东南风3级 | 61 良 |
| 2026-03-13 周五 | 10° | -4° | 雨夹雪 | 东南风3级 | 122 轻度 |
| 2026-03-14 周六 | 2° | -7° | 晴 | 西北风4级 | 38 优 |
| 2026-03-15 周日 | 9° | -7° | 晴 | 西南风3级 | 45 优 |
| 2026-03-16 周一 | 5° | -4° | 晴~阴 | 西南风1级 | 41 优 |
| 2026-03-17 周二 | 11° | -6° | 扬沙~阵雪 | 南风3级 | 185 中度 |
| 2026-03-18 周三 | -1° | -7° | 阴~晴 | 西北风3级 | 86 良 |
| 2026-03-19 周四 | 0° | -12° | 多云 | 西北风4级 | 60 良 |
| 2026-03-20 周五 | 3° | -5° | 晴 | 西风3级 | 77 良 |
| 2026-03-21 周六 | 12° | -3° | 扬沙~阴 | 西南风3级 | 140 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 11° | -3° | 多云~晴 | 西北风3级 | 129 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 12° | 0° | 浮尘~晴 | 西南风2级 | 150 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 17° | 2° | 扬沙~晴 | 南风4级 | 203 重度 |
| 2026-03-25 周三 | 15° | 0° | 扬沙~晴 | 西北风3级 | 129 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 12° | -2° | 多云~晴 | 西北风2级 | 78 良 |
| 2026-03-27 周五 | 12° | -2° | 晴 | 西南风3级 | 67 良 |
| 2026-03-28 周六 | 13° | 2° | 晴~小雨 | 西风2级 | 74 良 |
| 2026-03-29 周日 | 11° | -1° | 扬沙~多云 | 南风3级 | 174 中度 |
| 2026-03-30 周一 | 11° | -2° | 晴 | 西北风3级 | 41 优 |
| 2026-03-31 周二 | 16° | -3° | 晴 | 西南风4级 | 41 优 |
大同区周边地区天气
大同区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
大同区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
