四方台区历史天气
- 平均高温:5° 平均低温:-7°
- 极端高温:18°(2026-03-25)
- 极端低温:-18°(2026-03-01)
- 平均空气质量指数:75
- 空气最好:34 优(03月01日)
- 空气最差:210重度(03月28日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | -7° | -18° | 晴 | 东北风2级 | 34 优 |
| 2026-03-02 周一 | -3° | -16° | 晴 | 西北风2级 | 49 优 |
| 2026-03-03 周二 | -4° | -13° | 阴~阵雪 | 东风2级 | 55 良 |
| 2026-03-04 周三 | -2° | -14° | 阴~晴 | 西南风2级 | 65 良 |
| 2026-03-05 周四 | -2° | -15° | 多云~晴 | 西北风1级 | 59 良 |
| 2026-03-06 周五 | -3° | -15° | 阴~晴 | 西北风1级 | 60 良 |
| 2026-03-07 周六 | -2° | -13° | 阴~晴 | 西北风2级 | 39 优 |
| 2026-03-08 周日 | 0° | -13° | 多云~晴 | 西北风2级 | 53 良 |
| 2026-03-09 周一 | 0° | -11° | 多云~晴 | 西北风2级 | 36 优 |
| 2026-03-10 周二 | 3° | -10° | 阴~多云 | 西北风1级 | 47 优 |
| 2026-03-11 周三 | 3° | -11° | 阴~晴 | 西北风2级 | 54 良 |
| 2026-03-12 周四 | 4° | -10° | 晴 | 东北风2级 | 50 优 |
| 2026-03-13 周五 | 5° | -2° | 多云~雨夹雪 | 东风2级 | 43 优 |
| 2026-03-14 周六 | 3° | -6° | 阴~晴 | 东南风1级 | 66 良 |
| 2026-03-15 周日 | 4° | -6° | 晴~多云 | 西北风2级 | 35 优 |
| 2026-03-16 周一 | 3° | -8° | 晴 | 西北风3级 | 46 优 |
| 2026-03-17 周二 | 8° | -4° | 晴~多云 | 东南风1级 | 54 良 |
| 2026-03-18 周三 | 3° | -10° | 多云~晴 | 西风2级 | 105 轻度 |
| 2026-03-19 周四 | 0° | -11° | 多云~阵雪 | 西南风2级 | 71 良 |
| 2026-03-20 周五 | 0° | -4° | 多云~晴 | 西风3级 | 54 良 |
| 2026-03-21 周六 | 9° | -1° | 多云~晴 | 西风2级 | 161 中度 |
| 2026-03-22 周日 | 9° | -3° | 多云~晴 | 东北风2级 | 123 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 11° | -4° | 晴 | 西北风2级 | 68 良 |
| 2026-03-24 周二 | 14° | 3° | 多云 | 西南风2级 | 112 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 18° | -1° | 阴~多云 | 西南风2级 | 101 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 13° | 0° | 多云 | 西北风2级 | 127 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 14° | 0° | 多云~晴 | 西北风1级 | 103 轻度 |
| 2026-03-28 周六 | 13° | -3° | 多云~晴 | 西风2级 | 210 重度 |
| 2026-03-29 周日 | 15° | 0° | 浮尘~小雨 | 东南风2级 | 136 轻度 |
| 2026-03-30 周一 | 11° | 0° | 阴~晴 | 西风3级 | 39 优 |
| 2026-03-31 周二 | 13° | 1° | 晴 | 西南风1级 | 39 优 |
四方台区周边地区天气
四方台区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
四方台区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
