龙山区历史天气
- 平均高温:8° 平均低温:-6°
- 极端高温:18°(2026-03-25)
- 极端低温:-15°(2026-03-04)
- 平均空气质量指数:101
- 空气最好:40 优(03月06日)
- 空气最差:204重度(03月15日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 0° | -9° | 多云 | 西北风2级 | 111 轻度 |
| 2026-03-02 周一 | 7° | -5° | 多云 | 东北风2级 | 115 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 2° | -12° | 小雪~多云 | 西南风2级 | 136 轻度 |
| 2026-03-04 周三 | -1° | -15° | 雾~多云 | 西北风2级 | 61 良 |
| 2026-03-05 周四 | 0° | -10° | 多云~小雪 | 东北风2级 | 53 良 |
| 2026-03-06 周五 | -2° | -14° | 晴 | 西北风3级 | 40 优 |
| 2026-03-07 周六 | 0° | -11° | 晴 | 西北风2级 | 57 良 |
| 2026-03-08 周日 | 3° | -8° | 多云~晴 | 西南风1级 | 91 良 |
| 2026-03-09 周一 | 2° | -8° | 多云~晴 | 西北风3级 | 71 良 |
| 2026-03-10 周二 | 9° | -5° | 多云~晴 | 西南风2级 | 78 良 |
| 2026-03-11 周三 | 6° | -6° | 多云~晴 | 西北风2级 | 86 良 |
| 2026-03-12 周四 | 8° | -6° | 多云~阴 | 东北风2级 | 96 良 |
| 2026-03-13 周五 | 12° | -6° | 阴 | 南风2级 | 79 良 |
| 2026-03-14 周六 | 2° | -12° | 多云~晴 | 西北风2级 | 160 中度 |
| 2026-03-15 周日 | 8° | -7° | 晴 | 西北风2级 | 204 重度 |
| 2026-03-16 周一 | 8° | -3° | 多云~晴 | 北风1级 | 140 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 13° | -6° | 多云~中雪 | 西南风3级 | 156 中度 |
| 2026-03-18 周三 | 1° | -11° | 阴~晴 | 西北风2级 | 56 良 |
| 2026-03-19 周四 | 6° | -6° | 晴 | 西北风3级 | 50 优 |
| 2026-03-20 周五 | 3° | -4° | 晴 | 西北风2级 | 76 良 |
| 2026-03-21 周六 | 14° | 0° | 多云~小雨 | 西南风3级 | 109 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 7° | -4° | 小雨~晴 | 西南风2级 | 169 中度 |
| 2026-03-23 周一 | 13° | -3° | 多云~晴 | 西北风1级 | 107 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 16° | 4° | 多云~晴 | 西南风3级 | 99 良 |
| 2026-03-25 周三 | 18° | -2° | 多云~晴 | 西南风3级 | 124 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 17° | -1° | 多云~晴 | 西北风2级 | 150 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 13° | 0° | 晴 | 西风2级 | 97 良 |
| 2026-03-28 周六 | 17° | 4° | 多云 | 西风2级 | 115 轻度 |
| 2026-03-29 周日 | 14° | -1° | 小雨~晴 | 西南风3级 | 107 轻度 |
| 2026-03-30 周一 | 11° | -4° | 雾~晴 | 西北风2级 | 42 优 |
| 2026-03-31 周二 | 16° | -1° | 晴 | 西南风2级 | 42 优 |
龙山区周边地区天气
龙山区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
龙山区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
