皇姑区历史天气
- 平均高温:9° 平均低温:-3°
- 极端高温:20°(2026-03-26)
- 极端低温:-12°(2026-03-06)
- 平均空气质量指数:109
- 空气最好:30 优(03月06日)
- 空气最差:237重度(03月15日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 0° | -4° | 阴~多云 | 北风2级 | 163 中度 |
| 2026-03-02 周一 | 6° | -3° | 阴~多云 | 北风2级 | 225 重度 |
| 2026-03-03 周二 | 2° | -9° | 多云~晴 | 西南风2级 | 217 重度 |
| 2026-03-04 周三 | -1° | -6° | 多云 | 北风2级 | 123 轻度 |
| 2026-03-05 周四 | 0° | -8° | 阴 | 东北风2级 | 59 良 |
| 2026-03-06 周五 | 0° | -12° | 晴 | 北风3级 | 30 优 |
| 2026-03-07 周六 | 2° | -8° | 晴~多云 | 北风1级 | 42 优 |
| 2026-03-08 周日 | 6° | -6° | 多云~晴 | 西南风2级 | 122 轻度 |
| 2026-03-09 周一 | 5° | -6° | 晴~多云 | 北风3级 | 59 良 |
| 2026-03-10 周二 | 10° | -1° | 多云 | 西南风3级 | 92 良 |
| 2026-03-11 周三 | 9° | -6° | 晴 | 西北风2级 | 85 良 |
| 2026-03-12 周四 | 10° | -4° | 晴 | 东北风2级 | 100 良 |
| 2026-03-13 周五 | 13° | -1° | 多云~阴 | 西南风3级 | 102 轻度 |
| 2026-03-14 周六 | 4° | -8° | 阴~晴 | 西北风3级 | 148 轻度 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | -6° | 晴 | 西北风1级 | 237 重度 |
| 2026-03-16 周一 | 9° | -4° | 阴~多云 | 东南风1级 | 103 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 14° | -3° | 浮尘~小雪 | 西南风3级 | 170 中度 |
| 2026-03-18 周三 | 4° | -5° | 阴~晴 | 西北风3级 | 51 良 |
| 2026-03-19 周四 | 11° | -4° | 晴 | 西风2级 | 52 良 |
| 2026-03-20 周五 | 7° | -3° | 晴 | 西北风1级 | 68 良 |
| 2026-03-21 周六 | 15° | 4° | 多云~雷阵雨 | 西南风3级 | 120 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 9° | -3° | 小雨~晴 | 西南风2级 | 131 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 14° | 1° | 多云~晴 | 东南风1级 | 122 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 18° | 5° | 多云~晴 | 西南风3级 | 98 良 |
| 2026-03-25 周三 | 19° | 0° | 晴 | 西南风2级 | 91 良 |
| 2026-03-26 周四 | 20° | 3° | 多云~晴 | 西南风2级 | 162 中度 |
| 2026-03-27 周五 | 15° | 0° | 晴 | 西北风2级 | 69 良 |
| 2026-03-28 周六 | 19° | 7° | 晴~阵雨 | 东南风2级 | 115 轻度 |
| 2026-03-29 周日 | 13° | 1° | 小雨~阵雨 | 西南风3级 | 61 良 |
| 2026-03-30 周一 | 13° | -2° | 雾~晴 | 西北风2级 | 38 优 |
| 2026-03-31 周二 | 17° | 3° | 晴~多云 | 西南风2级 | 38 优 |
皇姑区周边地区天气
皇姑区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
皇姑区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
