鲅鱼圈区历史天气
- 平均高温:10° 平均低温:-1°
- 极端高温:20°(2026-03-26)
- 极端低温:-11°(2026-03-06)
- 平均空气质量指数:110
- 空气最好:34 优(03月06日)
- 空气最差:290重度(03月03日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 1° | -2° | 多云~阴 | 东北风3级 | 188 中度 |
| 2026-03-02 周一 | 3° | -2° | 多云~雨夹雪 | 东北风3级 | 245 重度 |
| 2026-03-03 周二 | 3° | -6° | 多云~晴 | 西南风1级 | 290 重度 |
| 2026-03-04 周三 | 1° | -4° | 多云~中雪 | 东北风4级 | 160 中度 |
| 2026-03-05 周四 | 0° | -7° | 多云 | 北风3级 | 87 良 |
| 2026-03-06 周五 | 0° | -11° | 晴 | 北风4级 | 34 优 |
| 2026-03-07 周六 | 2° | -5° | 晴~多云 | 西北风1级 | 56 良 |
| 2026-03-08 周日 | 6° | -5° | 多云~晴 | 西南风3级 | 64 良 |
| 2026-03-09 周一 | 5° | -4° | 晴~多云 | 西北风3级 | 48 优 |
| 2026-03-10 周二 | 10° | 0° | 阴~多云 | 西南风3级 | 49 优 |
| 2026-03-11 周三 | 8° | -5° | 晴 | 北风3级 | 91 良 |
| 2026-03-12 周四 | 10° | -3° | 多云 | 西北风3级 | 112 轻度 |
| 2026-03-13 周五 | 12° | 0° | 多云~雨夹雪 | 西南风3级 | 76 良 |
| 2026-03-14 周六 | 5° | -5° | 多云 | 北风3级 | 135 轻度 |
| 2026-03-15 周日 | 7° | -4° | 晴 | 西北风2级 | 242 重度 |
| 2026-03-16 周一 | 10° | 0° | 多云 | 西北风2级 | 143 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 14° | -2° | 多云~中雪 | 西南风3级 | 85 良 |
| 2026-03-18 周三 | 4° | -2° | 阴~晴 | 北风4级 | 44 优 |
| 2026-03-19 周四 | 10° | -3° | 晴 | 西北风1级 | 57 良 |
| 2026-03-20 周五 | 8° | 1° | 晴 | 北风3级 | 65 良 |
| 2026-03-21 周六 | 15° | 6° | 多云 | 西南风4级 | 100 良 |
| 2026-03-22 周日 | 12° | 0° | 小雨~晴 | 西南风2级 | 119 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 14° | 3° | 多云 | 北风2级 | 157 中度 |
| 2026-03-24 周二 | 18° | 8° | 多云~晴 | 西南风3级 | 82 良 |
| 2026-03-25 周三 | 17° | 4° | 多云~晴 | 西南风3级 | 129 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 20° | 3° | 多云~晴 | 西南风2级 | 195 中度 |
| 2026-03-27 周五 | 15° | 4° | 晴 | 西北风2级 | 73 良 |
| 2026-03-28 周六 | 19° | 8° | 晴~小雨 | 西南风2级 | 52 良 |
| 2026-03-29 周日 | 19° | 5° | 小雨 | 西南风3级 | 85 良 |
| 2026-03-30 周一 | 14° | 1° | 多云 | 西北风3级 | 35 优 |
| 2026-03-31 周二 | 16° | 5° | 多云 | 西南风3级 | 35 优 |
鲅鱼圈区周边地区天气
鲅鱼圈区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
鲅鱼圈区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
