双塔区历史天气
- 平均高温:12° 平均低温:-3°
- 极端高温:22°(2026-03-26)
- 极端低温:-13°(2026-03-05)
- 平均空气质量指数:65
- 空气最好:26 优(03月06日)
- 空气最差:148轻度(03月22日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 2° | -5° | 多云~阴 | 东北风2级 | 45 优 |
| 2026-03-02 周一 | 3° | -4° | 阴~多云 | 东北风2级 | 68 良 |
| 2026-03-03 周二 | 5° | -11° | 大雪~晴 | 东北风2级 | 134 轻度 |
| 2026-03-04 周三 | 0° | -6° | 阴~小雪 | 东风2级 | 50 优 |
| 2026-03-05 周四 | -1° | -13° | 多云~晴 | 东北风2级 | 38 优 |
| 2026-03-06 周五 | 0° | -13° | 晴 | 北风3级 | 26 优 |
| 2026-03-07 周六 | 5° | -6° | 晴~多云 | 东南风2级 | 34 优 |
| 2026-03-08 周日 | 9° | -6° | 多云~晴 | 北风2级 | 52 良 |
| 2026-03-09 周一 | 9° | -5° | 晴~多云 | 北风2级 | 30 优 |
| 2026-03-10 周二 | 13° | -3° | 阴~晴 | 西南风3级 | 70 良 |
| 2026-03-11 周三 | 10° | -6° | 多云~晴 | 东北风2级 | 75 良 |
| 2026-03-12 周四 | 12° | -2° | 多云 | 东南风2级 | 61 良 |
| 2026-03-13 周五 | 11° | -1° | 阴 | 西南风2级 | 94 良 |
| 2026-03-14 周六 | 8° | -7° | 多云~晴 | 东北风3级 | 33 优 |
| 2026-03-15 周日 | 15° | -6° | 晴 | 东南风1级 | 57 良 |
| 2026-03-16 周一 | 11° | -2° | 多云~晴 | 东南风2级 | 42 优 |
| 2026-03-17 周二 | 16° | -1° | 多云~雨夹雪 | 西南风3级 | 80 良 |
| 2026-03-18 周三 | 9° | -5° | 晴 | 西北风2级 | 38 优 |
| 2026-03-19 周四 | 15° | -6° | 晴 | 南风2级 | 44 优 |
| 2026-03-20 周五 | 11° | 1° | 晴~多云 | 东南风2级 | 42 优 |
| 2026-03-21 周六 | 20° | 7° | 多云~阴 | 西南风3级 | 87 良 |
| 2026-03-22 周日 | 15° | -2° | 多云 | 北风3级 | 148 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 18° | 5° | 浮尘~多云 | 南风2级 | 115 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 21° | 8° | 浮尘~晴 | 西南风3级 | 119 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 20° | 2° | 多云~晴 | 东北风2级 | 105 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 22° | -2° | 多云~晴 | 西南风1级 | 72 良 |
| 2026-03-27 周五 | 20° | 0° | 晴 | 西北风2级 | 40 优 |
| 2026-03-28 周六 | 22° | 8° | 晴~小雨 | 东南风2级 | 73 良 |
| 2026-03-29 周日 | 17° | 0° | 小雨~多云 | 西风1级 | 52 良 |
| 2026-03-30 周一 | 15° | -3° | 雾~晴 | 东南风1级 | 37 优 |
| 2026-03-31 周二 | 19° | 3° | 多云~晴 | 西南风3级 | 37 优 |
双塔区周边地区天气
双塔区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
双塔区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
