郊区历史天气
- 平均高温:12° 平均低温:0°
- 极端高温:24°(2026-03-26)
- 极端低温:-5°(2026-03-01)
- 平均空气质量指数:85
- 空气最好:48 优(03月15日)
- 空气最差:148轻度(03月03日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | -1° | -5° | 雾~中雪 | 东风2级 | 61 良 |
| 2026-03-02 周一 | 3° | -5° | 多云~晴 | 东南风2级 | 109 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 11° | -2° | 晴~多云 | 东风2级 | 148 轻度 |
| 2026-03-04 周三 | 1° | -2° | 雾~小雪 | 东风3级 | 97 良 |
| 2026-03-05 周四 | 9° | -4° | 雾~晴 | 西北风2级 | 90 良 |
| 2026-03-06 周五 | 4° | -5° | 多云~晴 | 东风3级 | 78 良 |
| 2026-03-07 周六 | 7° | -3° | 多云~晴 | 东南风2级 | 77 良 |
| 2026-03-08 周日 | 14° | 0° | 阴~晴 | 西北风2级 | 97 良 |
| 2026-03-09 周一 | 11° | -2° | 阴~晴 | 东南风2级 | 75 良 |
| 2026-03-10 周二 | 18° | -1° | 阴~晴 | 西南风2级 | 89 良 |
| 2026-03-11 周三 | 13° | -1° | 晴 | 东风3级 | 76 良 |
| 2026-03-12 周四 | 10° | 0° | 晴~多云 | 东风2级 | 99 良 |
| 2026-03-13 周五 | 8° | 0° | 小雨~雨夹雪 | 西南风2级 | 130 轻度 |
| 2026-03-14 周六 | 2° | -2° | 多云 | 东风3级 | 55 良 |
| 2026-03-15 周日 | 12° | 0° | 晴 | 东南风2级 | 48 优 |
| 2026-03-16 周一 | 11° | 0° | 晴~多云 | 东南风2级 | 62 良 |
| 2026-03-17 周二 | 14° | -1° | 小雨~多云 | 西北风2级 | 87 良 |
| 2026-03-18 周三 | 9° | -3° | 晴 | 东风2级 | 51 良 |
| 2026-03-19 周四 | 16° | 0° | 多云~晴 | 西南风2级 | 62 良 |
| 2026-03-20 周五 | 15° | -1° | 晴 | 东南风2级 | 87 良 |
| 2026-03-21 周六 | 20° | 3° | 阴~小雨 | 西南风2级 | 102 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 17° | 3° | 多云 | 西北风2级 | 62 良 |
| 2026-03-23 周一 | 12° | 5° | 阴~多云 | 东风2级 | 90 良 |
| 2026-03-24 周二 | 20° | 4° | 多云~晴 | 西南风3级 | 107 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 23° | 6° | 阴 | 西南风3级 | 93 良 |
| 2026-03-26 周四 | 24° | 5° | 多云 | 东北风1级 | 103 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 18° | 4° | 多云 | 东风2级 | 104 轻度 |
| 2026-03-28 周六 | 17° | 5° | 阴~晴 | 西南风2级 | 109 轻度 |
| 2026-03-29 周日 | 20° | 5° | 多云~小雨 | 西北风2级 | 55 良 |
| 2026-03-30 周一 | 6° | 3° | 小雨 | 东风3级 | 56 良 |
| 2026-03-31 周二 | 18° | 3° | 晴 | 西风3级 | 56 良 |
郊区周边地区天气
郊区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
郊区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
