金台区历史天气
- 平均高温:14° 平均低温:5°
- 极端高温:23°(2026-03-27)
- 极端低温:0°(2026-03-14)
- 平均空气质量指数:80
- 空气最好:28 优(03月30日)
- 空气最差:319严重(03月13日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 6° | 3° | 小雨 | 东南风2级 | 34 优 |
| 2026-03-02 周一 | 9° | 2° | 阴~多云 | 东风2级 | 42 优 |
| 2026-03-03 周二 | 13° | 3° | 多云 | 东南风1级 | 59 良 |
| 2026-03-04 周三 | 10° | 6° | 多云~阴 | 东南风2级 | 92 良 |
| 2026-03-05 周四 | 19° | 4° | 晴~多云 | 东南风1级 | 83 良 |
| 2026-03-06 周五 | 12° | 3° | 晴~阴 | 东南风2级 | 73 良 |
| 2026-03-07 周六 | 4° | 2° | 雨夹雪~阴 | 东南风1级 | 38 优 |
| 2026-03-08 周日 | 6° | 4° | 阴~小雨 | 东风1级 | 44 优 |
| 2026-03-09 周一 | 15° | 4° | 晴 | 东风2级 | 36 优 |
| 2026-03-10 周二 | 19° | 7° | 多云~晴 | 东南风2级 | 91 良 |
| 2026-03-11 周三 | 19° | 5° | 多云 | 东南风2级 | 95 良 |
| 2026-03-12 周四 | 11° | 9° | 多云~小雨 | 东风1级 | 147 轻度 |
| 2026-03-13 周五 | 9° | 4° | 小雨~中雨 | 北风2级 | 319 严重 |
| 2026-03-14 周六 | 4° | 0° | 中雨~阴 | 北风1级 | 68 良 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | 3° | 阴 | 东风1级 | 55 良 |
| 2026-03-16 周一 | 11° | 7° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 70 良 |
| 2026-03-17 周二 | 8° | 4° | 中雨~阴 | 东北风1级 | 52 良 |
| 2026-03-18 周三 | 13° | 2° | 阴~晴 | 东风2级 | 88 良 |
| 2026-03-19 周四 | 8° | 4° | 小雨~晴 | 东南风1级 | 106 轻度 |
| 2026-03-20 周五 | 19° | 4° | 多云~阴 | 东风1级 | 87 良 |
| 2026-03-21 周六 | 13° | 5° | 阴~多云 | 东南风1级 | 94 良 |
| 2026-03-22 周日 | 17° | 7° | 多云~阴 | 东北风2级 | 98 良 |
| 2026-03-23 周一 | 14° | 6° | 阴 | 西北风1级 | 105 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 20° | 7° | 多云~阴 | 东南风1级 | 105 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 17° | 11° | 阴 | 东风1级 | 86 良 |
| 2026-03-26 周四 | 20° | 7° | 阴~多云 | 东南风1级 | 66 良 |
| 2026-03-27 周五 | 23° | 10° | 多云~阴 | 东风1级 | 56 良 |
| 2026-03-28 周六 | 22° | 9° | 小雨~阴 | 北风1级 | 47 优 |
| 2026-03-29 周日 | 15° | 7° | 阴~小雨 | 东北风1级 | 49 优 |
| 2026-03-30 周一 | 17° | 7° | 阴~多云 | 东南风1级 | 28 优 |
| 2026-03-31 周二 | 21° | 7° | 晴 | 东南风1级 | 28 优 |
金台区周边地区天气
金台区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
金台区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
