手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:14°    平均低温:
  • 极端高温:25°(2026-03-27)
  • 极端低温:-1°(2026-03-18)
  • 平均空气质量指数:97
  • 空气最好:50 优(03月07日)
  • 空气最差:153中度(03月21日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 中雨~小雨 东北风3级 82 良
2026-03-02 周一 阴~多云 东北风3级 52 良
2026-03-03 周二 多云 东北风2级 74 良
2026-03-04 周三 多云~小雨 东风2级 107 轻度
2026-03-05 周四 雾~阴 西南风1级 62 良
2026-03-06 周五 -1° 多云 东北风3级 72 良
2026-03-07 周六 晴~多云 东南风2级 50 优
2026-03-08 周日 10° 多云 东南风2级 58 良
2026-03-09 周一 12° 多云 东北风3级 95 良
2026-03-10 周二 15° 多云~小雨 南风3级 114 轻度
2026-03-11 周三 15° 多云 东南风1级 78 良
2026-03-12 周四 14° 多云~晴 东北风2级 106 轻度
2026-03-13 周五 15° 晴~多云 南风2级 121 轻度
2026-03-14 周六 14° 多云~小雨 东南风2级 132 轻度
2026-03-15 周日 12° 阴~多云 东北风2级 76 良
2026-03-16 周一 13° 阴~多云 东南风2级 106 轻度
2026-03-17 周二 12° 多云~小雨 东南风2级 71 良
2026-03-18 周三 10° -1° 多云 东北风3级 65 良
2026-03-19 周四 13° 多云~晴 南风2级 59 良
2026-03-20 周五 16° 多云~晴 西南风1级 115 轻度
2026-03-21 周六 17° 多云 东南风2级 153 中度
2026-03-22 周日 20° 多云 西风2级 111 轻度
2026-03-23 周一 17° 多云 东风3级 138 轻度
2026-03-24 周二 17° 多云~晴 东南风1级 127 轻度
2026-03-25 周三 22° 10° 多云~晴 西南风2级 117 轻度
2026-03-26 周四 24° 10° 多云 南风2级 110 轻度
2026-03-27 周五 25° 多云 北风微风 116 轻度
2026-03-28 周六 23° 11° 多云 东南风2级 119 轻度
2026-03-29 周日 23° 13° 多云 西南风2级 112 轻度
2026-03-30 周一 15° 阴~多云 东北风3级 117 轻度
2026-03-31 周二 20° 10° 阴~小雨 西南风2级 117 轻度

河东区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

河东区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气