城东区历史天气
- 平均高温:10° 平均低温:-2°
- 极端高温:18°(2026-03-11)
- 极端低温:-7°(2026-03-17)
- 平均空气质量指数:81
- 空气最好:37 优(03月30日)
- 空气最差:315严重(03月13日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 13° | -3° | 多云~晴 | 南风1级 | 68 良 |
| 2026-03-02 周一 | 12° | -5° | 多云~晴 | 西南风1级 | 75 良 |
| 2026-03-03 周二 | 13° | -3° | 晴 | 南风1级 | 76 良 |
| 2026-03-04 周三 | 15° | -4° | 阴~多云 | 西风2级 | 85 良 |
| 2026-03-05 周四 | 11° | -4° | 晴 | 东南风2级 | 104 轻度 |
| 2026-03-06 周五 | 14° | -1° | 多云 | 东南风1级 | 66 良 |
| 2026-03-07 周六 | 12° | 0° | 多云 | 东南风2级 | 65 良 |
| 2026-03-08 周日 | 2° | -3° | 中雪~小雪 | 东南风3级 | 62 良 |
| 2026-03-09 周一 | 11° | -3° | 多云~晴 | 北风2级 | 43 优 |
| 2026-03-10 周二 | 17° | -1° | 晴 | 北风2级 | 46 优 |
| 2026-03-11 周三 | 18° | 0° | 多云~晴 | 西风1级 | 39 优 |
| 2026-03-12 周四 | 13° | -2° | 扬沙~多云 | 东南风3级 | 99 良 |
| 2026-03-13 周五 | 0° | -6° | 小雪 | 东南风3级 | 315 严重 |
| 2026-03-14 周六 | 5° | -7° | 阴~晴 | 东南风2级 | 115 轻度 |
| 2026-03-15 周日 | 8° | -4° | 晴 | 南风1级 | 100 良 |
| 2026-03-16 周一 | 9° | -2° | 多云~小雪 | 东南风2级 | 103 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 4° | -7° | 阴 | 东南风3级 | 67 良 |
| 2026-03-18 周三 | 5° | -5° | 阴~多云 | 南风1级 | 73 良 |
| 2026-03-19 周四 | 11° | -4° | 多云~阴 | 东南风3级 | 71 良 |
| 2026-03-20 周五 | 12° | -2° | 多云~阴 | 东南风2级 | 66 良 |
| 2026-03-21 周六 | 12° | -2° | 阴 | 东南风2级 | 77 良 |
| 2026-03-22 周日 | 5° | -2° | 阴~晴 | 东南风2级 | 108 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 9° | 0° | 阴~多云 | 东南风3级 | 103 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 13° | 0° | 多云~阴 | 东南风2级 | 69 良 |
| 2026-03-25 周三 | 11° | 0° | 阴~多云 | 西南风2级 | 62 良 |
| 2026-03-26 周四 | 14° | 0° | 阴~晴 | 东南风2级 | 57 良 |
| 2026-03-27 周五 | 10° | -2° | 中雪~晴 | 东南风1级 | 60 良 |
| 2026-03-28 周六 | 13° | -1° | 晴~阴 | 南风1级 | 56 良 |
| 2026-03-29 周日 | 9° | 0° | 阴~晴 | 东南风3级 | 54 良 |
| 2026-03-30 周一 | 6° | -1° | 多云 | 东北风1级 | 37 优 |
| 2026-03-31 周二 | 15° | 0° | 晴 | 东南风2级 | 37 优 |
城东区周边地区天气
城东区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
城东区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
