西夏区历史天气
- 平均高温:13° 平均低温:1°
- 极端高温:20°(2026-03-24)
- 极端低温:-4°(2026-03-17)
- 平均空气质量指数:103
- 空气最好:44 优(03月28日)
- 空气最差:449严重(03月13日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 8° | 1° | 阴~多云 | 东北风1级 | 78 良 |
| 2026-03-02 周一 | 16° | -2° | 多云~晴 | 东南风1级 | 85 良 |
| 2026-03-03 周二 | 10° | 0° | 多云 | 东北风2级 | 115 轻度 |
| 2026-03-04 周三 | 11° | -1° | 多云~晴 | 西北风1级 | 102 轻度 |
| 2026-03-05 周四 | 8° | -1° | 多云 | 东风1级 | 76 良 |
| 2026-03-06 周五 | 6° | -2° | 晴~多云 | 东北风2级 | 53 良 |
| 2026-03-07 周六 | 8° | 0° | 阴~多云 | 东北风1级 | 83 良 |
| 2026-03-08 周日 | 10° | -1° | 阴~晴 | 东风1级 | 83 良 |
| 2026-03-09 周一 | 13° | -1° | 晴 | 东风1级 | 75 良 |
| 2026-03-10 周二 | 18° | -1° | 多云~晴 | 东南风1级 | 80 良 |
| 2026-03-11 周三 | 17° | 3° | 晴~多云 | 东北风2级 | 63 良 |
| 2026-03-12 周四 | 18° | 5° | 多云~阴 | 南风3级 | 247 重度 |
| 2026-03-13 周五 | 10° | 0° | 雨夹雪~小雪 | 南风1级 | 449 严重 |
| 2026-03-14 周六 | 3° | -2° | 阴~多云 | 西南风1级 | 75 良 |
| 2026-03-15 周日 | 8° | -1° | 多云 | 东南风1级 | 101 轻度 |
| 2026-03-16 周一 | 12° | 2° | 多云 | 东北风1级 | 109 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 11° | -4° | 阴~多云 | 西北风3级 | 93 良 |
| 2026-03-18 周三 | 6° | -1° | 多云 | 东北风2级 | 77 良 |
| 2026-03-19 周四 | 10° | 0° | 阴~晴 | 东南风1级 | 87 良 |
| 2026-03-20 周五 | 16° | 1° | 多云~晴 | 南风1级 | 129 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 14° | -1° | 多云 | 东北风2级 | 145 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 9° | 1° | 阴 | 东北风2级 | 92 良 |
| 2026-03-23 周一 | 17° | 2° | 多云 | 西南风2级 | 71 良 |
| 2026-03-24 周二 | 20° | 4° | 多云 | 西南风1级 | 84 良 |
| 2026-03-25 周三 | 20° | 4° | 多云 | 东南风1级 | 92 良 |
| 2026-03-26 周四 | 20° | 6° | 多云 | 东北风1级 | 89 良 |
| 2026-03-27 周五 | 19° | 3° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 86 良 |
| 2026-03-28 周六 | 13° | 1° | 多云~晴 | 西北风1级 | 44 优 |
| 2026-03-29 周日 | 13° | 4° | 阴 | 东北风2级 | 66 良 |
| 2026-03-30 周一 | 13° | 1° | 阴~晴 | 东北风1级 | 63 良 |
| 2026-03-31 周二 | 18° | 3° | 晴 | 西北风2级 | 63 良 |
西夏区周边地区天气
西夏区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
西夏区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
