手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:    平均低温:-1°
  • 极端高温:16°(2026-03-11)
  • 极端低温:-9°(2026-03-14)
  • 平均空气质量指数:88
  • 空气最好:31 优(03月30日)
  • 空气最差:427严重(03月13日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 -2° 中雪~多云 东南风2级 55 良
2026-03-02 周一 -1° 雾~晴 东南风3级 38 优
2026-03-03 周二 13° 东南风2级 69 良
2026-03-04 周三 10° -2° 多云 西北风1级 74 良
2026-03-05 周四 -4° 多云~阴 西北风3级 73 良
2026-03-06 周五 12° -2° 晴~多云 东南风3级 68 良
2026-03-07 周六 东南风2级 73 良
2026-03-08 周日 -3° 中雪~晴 西北风3级 46 优
2026-03-09 周一 11° 东南风2级 52 良
2026-03-10 周二 14° -1° 西南风2级 36 优
2026-03-11 周三 16° 晴~多云 东南风4级 51 良
2026-03-12 周四 -1° 多云~雨夹雪 东南风4级 140 轻度
2026-03-13 周五 -6° 小雪~大雪 西北风4级 427 严重
2026-03-14 周六 -2° -9° 西北风3级 129 轻度
2026-03-15 周日 -5° 多云 东南风2级 84 良
2026-03-16 周一 -1° 多云~小雪 东南风2级 72 良
2026-03-17 周二 -4° 中雪~多云 西北风3级 73 良
2026-03-18 周三 -4° 阴~多云 东南风3级 131 轻度
2026-03-19 周四 -2° 阴~晴 西北风3级 152 中度
2026-03-20 周五 12° -2° 多云~晴 东南风1级 104 轻度
2026-03-21 周六 10° 阴~多云 东南风3级 106 轻度
2026-03-22 周日 东南风3级 115 轻度
2026-03-23 周一 10° 西北风3级 84 良
2026-03-24 周二 14° 多云 东北风1级 87 良
2026-03-25 周三 13° 阴~多云 东南风3级 73 良
2026-03-26 周四 12° 阴~多云 北风2级 53 良
2026-03-27 周五 14° -1° 阴~雨夹雪 西北风3级 55 良
2026-03-28 周六 12° 西北风3级 40 优
2026-03-29 周日 雨夹雪 东北风2级 39 优
2026-03-30 周一 -1° 阴~晴 西南风1级 31 优
2026-03-31 周二 13° 西北风3级 31 优

原州区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

原州区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气