源汇区历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:6°
- 极端高温:23°(2026-03-22)
- 极端低温:0°(2026-03-02)
- 平均空气质量指数:105
- 空气最好:49 优(03月01日)
- 空气最差:225重度(03月12日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 3° | 2° | 雨夹雪 | 东北风3级 | 49 优 |
| 2026-03-02 周一 | 7° | 0° | 雨夹雪~阴 | 北风3级 | 68 良 |
| 2026-03-03 周二 | 13° | 3° | 多云~阴 | 东北风1级 | 66 良 |
| 2026-03-04 周三 | 9° | 4° | 多云~阴 | 东风2级 | 117 轻度 |
| 2026-03-05 周四 | 12° | 4° | 多云 | 西南风1级 | 99 良 |
| 2026-03-06 周五 | 6° | 4° | 多云~阴 | 东北风2级 | 113 轻度 |
| 2026-03-07 周六 | 7° | 2° | 多云 | 东南风2级 | 88 良 |
| 2026-03-08 周日 | 12° | 5° | 多云~阴 | 西南风1级 | 118 轻度 |
| 2026-03-09 周一 | 13° | 4° | 多云~晴 | 东北风2级 | 146 轻度 |
| 2026-03-10 周二 | 18° | 6° | 多云 | 南风2级 | 138 轻度 |
| 2026-03-11 周三 | 17° | 6° | 多云~晴 | 东北风2级 | 158 中度 |
| 2026-03-12 周四 | 16° | 6° | 多云~阴 | 东北风2级 | 225 重度 |
| 2026-03-13 周五 | 16° | 5° | 阴~多云 | 东南风2级 | 119 轻度 |
| 2026-03-14 周六 | 11° | 4° | 多云~小雨 | 东北风2级 | 137 轻度 |
| 2026-03-15 周日 | 11° | 5° | 阴~小雨 | 东北风2级 | 49 优 |
| 2026-03-16 周一 | 11° | 7° | 多云~阴 | 东北风1级 | 118 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 9° | 6° | 中雨~多云 | 西南风1级 | 113 轻度 |
| 2026-03-18 周三 | 13° | 1° | 多云~晴 | 东北风3级 | 92 良 |
| 2026-03-19 周四 | 14° | 6° | 多云~阴 | 东南风1级 | 89 良 |
| 2026-03-20 周五 | 19° | 6° | 多云~晴 | 西南风1级 | 107 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 19° | 9° | 多云 | 东南风2级 | 96 良 |
| 2026-03-22 周日 | 23° | 11° | 晴~阴 | 东北风2级 | 99 良 |
| 2026-03-23 周一 | 19° | 12° | 多云~阴 | 东北风2级 | 119 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 18° | 8° | 多云~晴 | 西风1级 | 125 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 23° | 10° | 雾~阴 | 西南风2级 | 91 良 |
| 2026-03-26 周四 | 21° | 9° | 多云 | 东南风1级 | 87 良 |
| 2026-03-27 周五 | 23° | 11° | 多云~阴 | 东南风1级 | 80 良 |
| 2026-03-28 周六 | 22° | 9° | 阴~多云 | 东南风2级 | 67 良 |
| 2026-03-29 周日 | 23° | 13° | 多云~小雨 | 西南风1级 | 94 良 |
| 2026-03-30 周一 | 14° | 9° | 中雨~阴 | 东北风3级 | 88 良 |
| 2026-03-31 周二 | 20° | 9° | 多云~晴 | 南风2级 | 88 良 |
源汇区周边地区天气
源汇区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
源汇区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
