江东区历史天气
- 平均高温:16° 平均低温:9°
- 极端高温:24°(2026-03-30)
- 极端低温:3°(2026-03-09)
- 平均空气质量指数:41
- 空气最好:22 优(03月02日)
- 空气最差:76良(03月20日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 14° | 12° | 中雨~小雨 | 东南风2级 | 32 优 |
| 2026-03-02 周一 | 16° | 7° | 阴~多云 | 西北风3级 | 22 优 |
| 2026-03-03 周二 | 9° | 7° | 阴~多云 | 西北风3级 | 28 优 |
| 2026-03-04 周三 | 12° | 9° | 阴~小雨 | 北风2级 | 25 优 |
| 2026-03-05 周四 | 12° | 8° | 小雨 | 东南风1级 | 30 优 |
| 2026-03-06 周五 | 12° | 5° | 阴~多云 | 北风3级 | 49 优 |
| 2026-03-07 周六 | 11° | 5° | 多云 | 东北风2级 | 39 优 |
| 2026-03-08 周日 | 14° | 6° | 多云 | 东南风1级 | 38 优 |
| 2026-03-09 周一 | 13° | 3° | 多云~晴 | 东北风2级 | 35 优 |
| 2026-03-10 周二 | 14° | 4° | 晴 | 东北风2级 | 37 优 |
| 2026-03-11 周三 | 18° | 7° | 晴~小雨 | 东南风1级 | 39 优 |
| 2026-03-12 周四 | 14° | 6° | 多云~晴 | 北风3级 | 44 优 |
| 2026-03-13 周五 | 15° | 4° | 晴 | 东北风2级 | 59 良 |
| 2026-03-14 周六 | 19° | 8° | 晴 | 东南风2级 | 46 优 |
| 2026-03-15 周日 | 20° | 10° | 多云~小雨 | 东风1级 | 38 优 |
| 2026-03-16 周一 | 16° | 11° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 31 优 |
| 2026-03-17 周二 | 16° | 13° | 阴~多云 | 东南风2级 | 33 优 |
| 2026-03-18 周三 | 16° | 8° | 多云~中雨 | 西北风3级 | 43 优 |
| 2026-03-19 周四 | 14° | 6° | 阴~晴 | 东北风2级 | 43 优 |
| 2026-03-20 周五 | 15° | 8° | 阴~小雨 | 东北风1级 | 76 良 |
| 2026-03-21 周六 | 15° | 10° | 阴~多云 | 东南风2级 | 33 优 |
| 2026-03-22 周日 | 19° | 12° | 阴~小雨 | 东北风1级 | 37 优 |
| 2026-03-23 周一 | 16° | 11° | 小雨~多云 | 东北风2级 | 45 优 |
| 2026-03-24 周二 | 14° | 10° | 小雨 | 东南风2级 | 33 优 |
| 2026-03-25 周三 | 19° | 9° | 多云 | 西北风2级 | 69 良 |
| 2026-03-26 周四 | 16° | 11° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 61 良 |
| 2026-03-27 周五 | 14° | 9° | 小雨~多云 | 东风2级 | 30 优 |
| 2026-03-28 周六 | 21° | 12° | 雾~小雨 | 东南风2级 | 47 优 |
| 2026-03-29 周日 | 22° | 15° | 雾~小雨 | 东南风2级 | 63 良 |
| 2026-03-30 周一 | 24° | 12° | 小雨 | 南风2级 | 30 优 |
| 2026-03-31 周二 | 18° | 11° | 中雨 | 东北风2级 | 30 优 |
江东区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
江东区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 历史天气
