谢家集区历史天气
- 平均高温:14° 平均低温:7°
- 极端高温:25°(2026-03-29)
- 极端低温:2°(2026-03-05)
- 平均空气质量指数:85
- 空气最好:25 优(03月01日)
- 空气最差:121轻度(03月15日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 10° | 6° | 中雨~小雨 | 东北风3级 | 25 优 |
| 2026-03-02 周一 | 8° | 4° | 阴 | 东北风3级 | 35 优 |
| 2026-03-03 周二 | 9° | 3° | 多云 | 东北风2级 | 96 良 |
| 2026-03-04 周三 | 8° | 4° | 多云~阴 | 东北风3级 | 65 良 |
| 2026-03-05 周四 | 10° | 2° | 雾~晴 | 东北风2级 | 56 良 |
| 2026-03-06 周五 | 11° | 3° | 多云 | 东北风2级 | 91 良 |
| 2026-03-07 周六 | 10° | 4° | 阴 | 东南风3级 | 53 良 |
| 2026-03-08 周日 | 12° | 5° | 阴~多云 | 东南风2级 | 64 良 |
| 2026-03-09 周一 | 14° | 3° | 多云~晴 | 东北风3级 | 111 轻度 |
| 2026-03-10 周二 | 16° | 5° | 多云 | 东南风3级 | 103 轻度 |
| 2026-03-11 周三 | 13° | 4° | 小雨~晴 | 东北风2级 | 93 良 |
| 2026-03-12 周四 | 16° | 3° | 多云~晴 | 东北风2级 | 105 轻度 |
| 2026-03-13 周五 | 15° | 4° | 多云 | 东南风3级 | 103 轻度 |
| 2026-03-14 周六 | 18° | 8° | 多云~小雨 | 东风2级 | 96 良 |
| 2026-03-15 周日 | 11° | 7° | 小雨 | 东北风2级 | 121 轻度 |
| 2026-03-16 周一 | 10° | 8° | 多云~阴 | 东风2级 | 91 良 |
| 2026-03-17 周二 | 9° | 7° | 中雨~小雨 | 东北风2级 | 79 良 |
| 2026-03-18 周三 | 10° | 5° | 小雨 | 东北风2级 | 87 良 |
| 2026-03-19 周四 | 14° | 6° | 多云 | 东南风2级 | 113 轻度 |
| 2026-03-20 周五 | 15° | 5° | 多云~晴 | 东南风2级 | 117 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 17° | 7° | 多云 | 东南风2级 | 109 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 21° | 12° | 雾~多云 | 东北风2级 | 76 良 |
| 2026-03-23 周一 | 18° | 11° | 多云 | 东风3级 | 94 良 |
| 2026-03-24 周二 | 17° | 7° | 多云~晴 | 东北风2级 | 90 良 |
| 2026-03-25 周三 | 20° | 10° | 多云 | 南风2级 | 84 良 |
| 2026-03-26 周四 | 20° | 11° | 阴~小雨 | 东南风2级 | 83 良 |
| 2026-03-27 周五 | 18° | 8° | 阴~晴 | 西北风1级 | 84 良 |
| 2026-03-28 周六 | 21° | 9° | 多云~晴 | 东南风2级 | 69 良 |
| 2026-03-29 周日 | 25° | 15° | 多云~小雨 | 西南风1级 | 64 良 |
| 2026-03-30 周一 | 15° | 9° | 中雨~阴 | 东北风3级 | 83 良 |
| 2026-03-31 周二 | 17° | 9° | 多云 | 东北风1级 | 83 良 |
谢家集区周边地区天气
谢家集区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
谢家集区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
