手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:15°    平均低温:
  • 极端高温:25°(2026-03-29)
  • 极端低温:(2026-03-05)
  • 平均空气质量指数:74
  • 空气最好:25 优(03月02日)
  • 空气最差:151中度(03月15日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 大雨~小雨 东北风2级 27 优
2026-03-02 周一 小雨~阴 西北风2级 25 优
2026-03-03 周二 多云~阴 东北风2级 100 良
2026-03-04 周三 多云 东风2级 84 良
2026-03-05 周四 12° 多云~晴 北风2级 59 良
2026-03-06 周五 13° 雾~阴 东北风2级 69 良
2026-03-07 周六 12° 东南风2级 66 良
2026-03-08 周日 14° 东风1级 79 良
2026-03-09 周一 15° 多云~晴 东北风2级 96 良
2026-03-10 周二 18° 多云~晴 东南风2级 92 良
2026-03-11 周三 18° 小雨~晴 东北风1级 66 良
2026-03-12 周四 17° 多云~晴 东北风2级 75 良
2026-03-13 周五 17° 多云~晴 东南风2级 89 良
2026-03-14 周六 20° 晴~小雨 东北风1级 88 良
2026-03-15 周日 12° 小雨 北风2级 151 中度
2026-03-16 周一 小雨 东风2级 54 良
2026-03-17 周二 10° 大雨~小雨 东北风1级 51 良
2026-03-18 周三 10° 中雨~多云 东北风2级 41 优
2026-03-19 周四 13° 多云 东南风2级 91 良
2026-03-20 周五 16° 多云 东风2级 111 轻度
2026-03-21 周六 18° 多云 东南风2级 89 良
2026-03-22 周日 21° 14° 东南风1级 61 良
2026-03-23 周一 18° 12° 多云~阴 东风2级 80 良
2026-03-24 周二 17° 多云 东北风1级 72 良
2026-03-25 周三 22° 12° 雾~多云 东南风1级 62 良
2026-03-26 周四 20° 12° 阴~小雨 东南风2级 83 良
2026-03-27 周五 20° 10° 多云~晴 东北风1级 92 良
2026-03-28 周六 22° 11° 多云~晴 东南风2级 69 良
2026-03-29 周日 25° 15° 多云~中雨 东南风1级 56 良
2026-03-30 周一 14° 10° 中雨~阴 北风2级 53 良
2026-03-31 周二 17° 10° 多云~晴 东北风1级 53 良

裕安区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

裕安区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气