手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:21°    平均低温:15°
  • 极端高温:28°(2026-03-25)
  • 极端低温:10°(2026-03-10)
  • 平均空气质量指数:38
  • 空气最好:19 优(03月01日)
  • 空气最差:47优(03月11日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 17° 16° 大雨~阴 东南风1级 19 优
2026-03-02 周一 26° 14° 阴~中雨 东南风1级 38 优
2026-03-03 周二 16° 12° 阴~小雨 东北风3级 20 优
2026-03-04 周三 17° 14° 东风3级 27 优
2026-03-05 周四 22° 15° 阴~多云 南风1级 24 优
2026-03-06 周五 19° 12° 阴~晴 东南风2级 34 优
2026-03-07 周六 18° 11° 东风3级 43 优
2026-03-08 周日 19° 13° 多云 东风3级 35 优
2026-03-09 周一 19° 12° 多云 东风2级 41 优
2026-03-10 周二 17° 10° 阴~晴 东北风3级 38 优
2026-03-11 周三 19° 11° 东南风1级 47 优
2026-03-12 周四 20° 12° 东南风2级 45 优
2026-03-13 周五 20° 10° 东北风3级 47 优
2026-03-14 周六 21° 11° 多云~晴 东风2级 37 优
2026-03-15 周日 22° 13° 东南风2级 38 优
2026-03-16 周一 22° 14° 阴~晴 东南风2级 36 优
2026-03-17 周二 21° 15° 东南风2级 43 优
2026-03-18 周三 25° 16° 雾~多云 南风2级 39 优
2026-03-19 周四 18° 14° 雾~阴 东风2级 32 优
2026-03-20 周五 19° 16° 多云~阴 东南风2级 44 优
2026-03-21 周六 18° 15° 阴~多云 东南风2级 41 优
2026-03-22 周日 23° 17° 多云 东南风2级 44 优
2026-03-23 周一 23° 17° 多云 东南风2级 40 优
2026-03-24 周二 25° 18° 多云 东南风2级 32 优
2026-03-25 周三 28° 16° 东南风2级 47 优
2026-03-26 周四 23° 17° 多云~阴 东南风2级 38 优
2026-03-27 周五 25° 17° 多云~小雨 东南风2级 42 优
2026-03-28 周六 20° 18° 小雨~阴 东风2级 32 优
2026-03-29 周日 24° 18° 多云~阴 东南风2级 42 优
2026-03-30 周一 25° 19° 小雨~阴 东南风2级 43 优
2026-03-31 周二 27° 18° 多云~小雨 东南风1级 43 优

湖里区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

湖里区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气