吉州区历史天气
- 平均高温:18° 平均低温:12°
- 极端高温:26°(2026-03-14)
- 极端低温:7°(2026-03-09)
- 平均空气质量指数:52
- 空气最好:20 优(03月01日)
- 空气最差:120轻度(03月16日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 15° | 12° | 小雨 | 东南风1级 | 20 优 |
| 2026-03-02 周一 | 13° | 9° | 阴~小雨 | 北风2级 | 23 优 |
| 2026-03-03 周二 | 11° | 9° | 小雨 | 东北风3级 | 34 优 |
| 2026-03-04 周三 | 13° | 9° | 阴~多云 | 北风2级 | 62 良 |
| 2026-03-05 周四 | 15° | 10° | 阴~多云 | 东北风2级 | 69 良 |
| 2026-03-06 周五 | 18° | 9° | 雾~多云 | 东北风2级 | 69 良 |
| 2026-03-07 周六 | 20° | 13° | 多云~阴 | 东北风2级 | 65 良 |
| 2026-03-08 周日 | 14° | 10° | 多云~小雨 | 东北风2级 | 74 良 |
| 2026-03-09 周一 | 11° | 7° | 小雨 | 东北风2级 | 66 良 |
| 2026-03-10 周二 | 18° | 7° | 雾~晴 | 东北风2级 | 58 良 |
| 2026-03-11 周三 | 22° | 8° | 雾~晴 | 东南风1级 | 50 优 |
| 2026-03-12 周四 | 22° | 9° | 阴~晴 | 东北风3级 | 54 良 |
| 2026-03-13 周五 | 22° | 9° | 晴 | 东北风1级 | 46 优 |
| 2026-03-14 周六 | 26° | 12° | 晴 | 东南风1级 | 51 良 |
| 2026-03-15 周日 | 24° | 12° | 多云~阴 | 东北风1级 | 70 良 |
| 2026-03-16 周一 | 21° | 11° | 多云 | 东北风1级 | 120 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 25° | 14° | 多云 | 南风2级 | 94 良 |
| 2026-03-18 周三 | 17° | 11° | 小雨~阵雨 | 北风2级 | 63 良 |
| 2026-03-19 周四 | 13° | 11° | 小雨~阵雨 | 东北风2级 | 23 优 |
| 2026-03-20 周五 | 14° | 11° | 小雨 | 东北风2级 | 28 优 |
| 2026-03-21 周六 | 16° | 13° | 阴~阵雨 | 东北风1级 | 47 优 |
| 2026-03-22 周日 | 17° | 14° | 小雨~阴 | 西南风1级 | 42 优 |
| 2026-03-23 周一 | 17° | 15° | 大雨 | 东北风1级 | 33 优 |
| 2026-03-24 周二 | 18° | 15° | 中雨~阴 | 西北风1级 | 22 优 |
| 2026-03-25 周三 | 21° | 15° | 阴~阵雨 | 东北风2级 | 35 优 |
| 2026-03-26 周四 | 17° | 15° | 大雨~阴 | 南风微风 | 32 优 |
| 2026-03-27 周五 | 20° | 16° | 雾~阵雨 | 东北风2级 | 36 优 |
| 2026-03-28 周六 | 18° | 16° | 小雨~阴 | 北风1级 | 53 良 |
| 2026-03-29 周日 | 19° | 18° | 中雨~雷阵雨 | 东风1级 | 72 良 |
| 2026-03-30 周一 | 24° | 15° | 小雨~雷阵雨 | 西南风1级 | 34 优 |
| 2026-03-31 周二 | 15° | 10° | 中雨~多云 | 北风2级 | 34 优 |
吉州区周边地区天气
吉州区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
吉州区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
