手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:14°    平均低温:
  • 极端高温:22°(2026-03-23)
  • 极端低温:(2026-03-08)
  • 平均空气质量指数:36
  • 空气最好:17 优(03月09日)
  • 空气最差:57良(03月14日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 18° 雾~阴 西南风2级 56 良
2026-03-02 周一 12° 多云~阵雨 东北风2级 52 良
2026-03-03 周二 11° 小雨~阵雨 东北风2级 34 优
2026-03-04 周三 15° 雾~雷阵雨 东南风1级 37 优
2026-03-05 周四 13° 小雨~阵雨 东南风1级 47 优
2026-03-06 周五 小雨 东南风2级 50 优
2026-03-07 周六 10° 小雨~中雨 南风2级 20 优
2026-03-08 周日 雾~中雨 东南风2级 21 优
2026-03-09 周一 小雨~阴 东北风3级 17 优
2026-03-10 周二 10° 雾~多云 南风1级 34 优
2026-03-11 周三 16° 多云 东南风2级 52 良
2026-03-12 周四 17° 阴~多云 东南风2级 49 优
2026-03-13 周五 17° 多云 南风3级 33 优
2026-03-14 周六 15° 阴~阵雨 南风3级 57 良
2026-03-15 周日 阵雨~小雨 东北风2级 25 优
2026-03-16 周一 雾~雷阵雨 南风2级 21 优
2026-03-17 周二 21° 雾~雷阵雨 南风3级 41 优
2026-03-18 周三 12° 多云~小雨 东北风2级 28 优
2026-03-19 周四 11° 雾~小雨 东南风2级 26 优
2026-03-20 周五 12° 阴~小雨 东北风3级 25 优
2026-03-21 周六 13° 10° 多云~阴 东南风2级 41 优
2026-03-22 周日 15° 13° 小雨~阵雨 东风2级 30 优
2026-03-23 周一 22° 11° 阴~阵雨 南风3级 35 优
2026-03-24 周二 16° 11° 阴~雷阵雨 东北风2级 26 优
2026-03-25 周三 16° 10° 中雨~雷阵雨 东南风2级 43 优
2026-03-26 周四 18° 12° 雾~小雨 东北风2级 41 优
2026-03-27 周五 13° 11° 多云~小雨 东北风2级 47 优
2026-03-28 周六 18° 11° 雾~雷阵雨 东北风2级 34 优
2026-03-29 周日 19° 11° 阴~雷阵雨 南风3级 32 优
2026-03-30 周一 22° 11° 雾~阵雨 东北风2级 40 优
2026-03-31 周二 18° 10° 多云~阵雨 东北风3级 40 优

西秀区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

西秀区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气