手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:19°    平均低温:11°
  • 极端高温:25°(2026-03-11)
  • 极端低温:(2026-03-14)
  • 平均空气质量指数:47
  • 空气最好:23 优(03月01日)
  • 空气最差:70良(03月06日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 20° 10° 东北风1级 23 优
2026-03-02 周一 17° 10° 东南风2级 33 优
2026-03-03 周二 19° 小雨~晴 东北风1级 39 优
2026-03-04 周三 22° 10° 晴~阴 东南风1级 38 优
2026-03-05 周四 22° 13° 北风2级 53 良
2026-03-06 周五 19° 13° 阴~小雨 东北风2级 70 良
2026-03-07 周六 14° 10° 小雨~阴 东北风2级 54 良
2026-03-08 周日 14° 11° 阴~小雨 东北风2级 44 优
2026-03-09 周一 21° 阴~多云 东北风1级 26 优
2026-03-10 周二 21° 11° 阴~晴 南风1级 44 优
2026-03-11 周三 25° 13° 晴~多云 东南风1级 69 良
2026-03-12 周四 18° 12° 阴~小雨 东北风2级 57 良
2026-03-13 周五 16° 小雨 东北风3级 53 良
2026-03-14 周六 10° 小雨~阴 东北风2级 25 优
2026-03-15 周日 14° 阴~小雨 南风1级 53 良
2026-03-16 周一 14° 阴~小雨 东北风1级 35 优
2026-03-17 周二 15° 10° 东风微风 24 优
2026-03-18 周三 15° 阴~晴 东北风1级 41 优
2026-03-19 周四 15° 阴~多云 东北风2级 57 良
2026-03-20 周五 22° 多云 东北风1级 62 良
2026-03-21 周六 21° 11° 多云~阴 东北风1级 57 良
2026-03-22 周日 20° 12° 东南风1级 62 良
2026-03-23 周一 18° 11° 阴~小雨 东北风1级 49 优
2026-03-24 周二 24° 13° 多云~小雨 南风1级 63 良
2026-03-25 周三 18° 12° 阴~多云 东北风1级 58 良
2026-03-26 周四 25° 12° 阴~多云 西南风1级 44 优
2026-03-27 周五 23° 13° 阴~小雨 西北风1级 56 良
2026-03-28 周六 24° 14° 多云~小雨 西南风1级 54 良
2026-03-29 周日 17° 12° 小雨~多云 东北风2级 49 优
2026-03-30 周一 16° 11° 东北风1级 27 优
2026-03-31 周二 22° 11° 西南风1级 27 优

金牛区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

金牛区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气