手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:27°    平均低温:14°
  • 极端高温:31°(2026-03-27)
  • 极端低温:11°(2026-03-04)
  • 平均空气质量指数:46
  • 空气最好:29 优(03月10日)
  • 空气最差:96良(03月07日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 28° 12° 西风2级 49 优
2026-03-02 周一 26° 13° 阴~多云 东北风1级 52 良
2026-03-03 周二 26° 12° 阴~晴 东北风1级 59 良
2026-03-04 周三 24° 11° 东风2级 41 优
2026-03-05 周四 27° 13° 阴~多云 东北风2级 65 良
2026-03-06 周五 28° 14° 多云~晴 东北风2级 95 良
2026-03-07 周六 30° 15° 多云~晴 东北风1级 96 良
2026-03-08 周日 29° 15° 多云 东北风1级 86 良
2026-03-09 周一 18° 12° 阴~小雨 东风2级 42 优
2026-03-10 周二 22° 12° 东北风2级 29 优
2026-03-11 周三 27° 14° 雾~多云 东北风1级 58 良
2026-03-12 周四 27° 15° 阴~小雨 东风2级 64 良
2026-03-13 周五 24° 17° 小雨 东风2级 31 优
2026-03-14 周六 25° 14° 阴~小雨 东风2级 29 优
2026-03-15 周日 25° 15° 多云 东风2级 30 优
2026-03-16 周一 25° 14° 阴~晴 西北风1级 37 优
2026-03-17 周二 27° 12° 多云~晴 西风2级 37 优
2026-03-18 周三 27° 12° 阴~晴 西风2级 32 优
2026-03-19 周四 28° 12° 多云~晴 西风2级 37 优
2026-03-20 周五 28° 15° 晴~多云 西风2级 39 优
2026-03-21 周六 30° 16° 多云 西风2级 39 优
2026-03-22 周日 25° 13° 阴~晴 西南风2级 44 优
2026-03-23 周一 28° 12° 多云~晴 东北风1级 34 优
2026-03-24 周二 29° 14° 晴~多云 东北风1级 34 优
2026-03-25 周三 30° 14° 阴~晴 西风2级 35 优
2026-03-26 周四 30° 15° 西风2级 37 优
2026-03-27 周五 31° 16° 西北风1级 40 优
2026-03-28 周六 31° 16° 多云~阴 西风2级 49 优
2026-03-29 周日 27° 15° 阴~晴 西风3级 34 优
2026-03-30 周一 30° 15° 多云~晴 西风1级 31 优
2026-03-31 周二 30° 16° 晴~多云 东北风1级 31 优

东区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

东区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气