手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:25°    平均低温:15°
  • 极端高温:32°(2026-03-25)
  • 极端低温:10°(2026-03-10)
  • 平均空气质量指数:47
  • 空气最好:25 优(03月06日)
  • 空气最差:69良(03月25日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 20° 18° 小雨~阴 东风2级 28 优
2026-03-02 周一 28° 17° 小雨~大雨 东风1级 52 良
2026-03-03 周二 19° 15° 小雨~阵雨 东南风1级 26 优
2026-03-04 周三 17° 13° 阴~中雨 东南风2级 37 优
2026-03-05 周四 23° 14° 雾~多云 东南风1级 36 优
2026-03-06 周五 22° 14° 多云 东南风1级 25 优
2026-03-07 周六 22° 10° 东南风2级 46 优
2026-03-08 周日 23° 13° 晴~多云 东南风2级 44 优
2026-03-09 周一 24° 14° 阴~多云 东南风2级 39 优
2026-03-10 周二 20° 10° 阴~多云 东南风2级 44 优
2026-03-11 周三 23° 12° 多云~晴 东南风2级 46 优
2026-03-12 周四 24° 10° 东南风2级 65 良
2026-03-13 周五 23° 11° 阵雨~多云 东南风2级 45 优
2026-03-14 周六 24° 10° 晴~多云 东南风2级 48 优
2026-03-15 周日 25° 12° 晴~多云 东南风2级 50 优
2026-03-16 周一 25° 15° 晴~多云 东南风2级 51 良
2026-03-17 周二 26° 16° 多云 东南风2级 46 优
2026-03-18 周三 27° 18° 多云 东南风1级 51 良
2026-03-19 周四 28° 17° 多云 东南风2级 62 良
2026-03-20 周五 23° 16° 阴~多云 东南风2级 40 优
2026-03-21 周六 24° 17° 小雨~晴 东南风2级 48 优
2026-03-22 周日 26° 17° 多云 东南风2级 46 优
2026-03-23 周一 29° 18° 雾~阴 东南风2级 59 良
2026-03-24 周二 27° 20° 阴~多云 东南风2级 50 优
2026-03-25 周三 32° 19° 多云 东南风1级 69 良
2026-03-26 周四 24° 19° 东南风2级 47 优
2026-03-27 周五 28° 19° 阴~阵雨 南风1级 52 良
2026-03-28 周六 22° 18° 雾~多云 东南风2级 47 优
2026-03-29 周日 27° 20° 阴~多云 东南风1级 49 优
2026-03-30 周一 27° 20° 中雨~雷阵雨 西南风2级 64 良
2026-03-31 周二 28° 18° 雷阵雨~多云 东南风2级 64 良

榕城区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

榕城区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气