古城区历史天气
- 平均高温:18° 平均低温:7°
- 极端高温:23°(2026-03-31)
- 极端低温:5°(2026-03-17)
- 平均空气质量指数:37
- 空气最好:25 优(03月15日)
- 空气最差:68良(03月06日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 16° | 6° | 阴~多云 | 西风3级 | 40 优 |
| 2026-03-02 周一 | 16° | 5° | 多云~晴 | 西风3级 | 40 优 |
| 2026-03-03 周二 | 16° | 5° | 阴 | 西南风2级 | 38 优 |
| 2026-03-04 周三 | 20° | 5° | 晴 | 西南风2级 | 34 优 |
| 2026-03-05 周四 | 22° | 6° | 阴~晴 | 西风2级 | 37 优 |
| 2026-03-06 周五 | 21° | 9° | 晴~多云 | 西风3级 | 68 良 |
| 2026-03-07 周六 | 20° | 8° | 多云~晴 | 西风3级 | 55 良 |
| 2026-03-08 周日 | 20° | 8° | 多云 | 西风3级 | 47 优 |
| 2026-03-09 周一 | 19° | 6° | 阴~小雨 | 西南风2级 | 49 优 |
| 2026-03-10 周二 | 20° | 6° | 多云~晴 | 西南风2级 | 30 优 |
| 2026-03-11 周三 | 22° | 7° | 晴~多云 | 西南风2级 | 41 优 |
| 2026-03-12 周四 | 20° | 10° | 多云~阴 | 西南风2级 | 57 良 |
| 2026-03-13 周五 | 17° | 8° | 小雨 | 西南风2级 | 53 良 |
| 2026-03-14 周六 | 13° | 8° | 小雨~阴 | 西风2级 | 30 优 |
| 2026-03-15 周日 | 16° | 7° | 阴 | 西南风2级 | 25 优 |
| 2026-03-16 周一 | 15° | 8° | 阴 | 西风3级 | 31 优 |
| 2026-03-17 周二 | 15° | 5° | 小雨~多云 | 西风3级 | 31 优 |
| 2026-03-18 周三 | 15° | 5° | 阴~多云 | 西风3级 | 33 优 |
| 2026-03-19 周四 | 17° | 6° | 多云 | 西北风3级 | 32 优 |
| 2026-03-20 周五 | 19° | 7° | 多云 | 西北风3级 | 32 优 |
| 2026-03-21 周六 | 18° | 8° | 阴 | 西风3级 | 30 优 |
| 2026-03-22 周日 | 12° | 7° | 小雨~阵雨 | 西南风2级 | 30 优 |
| 2026-03-23 周一 | 16° | 6° | 阴 | 西风3级 | 30 优 |
| 2026-03-24 周二 | 20° | 7° | 多云~阴 | 西风2级 | 31 优 |
| 2026-03-25 周三 | 16° | 8° | 阴~晴 | 西风3级 | 32 优 |
| 2026-03-26 周四 | 21° | 9° | 晴 | 西风3级 | 34 优 |
| 2026-03-27 周五 | 21° | 8° | 多云~晴 | 西风3级 | 31 优 |
| 2026-03-28 周六 | 19° | 11° | 阴~小雨 | 西风3级 | 35 优 |
| 2026-03-29 周日 | 14° | 9° | 小雨~阴 | 西风3级 | 31 优 |
| 2026-03-30 周一 | 19° | 10° | 阴~多云 | 西风3级 | 30 优 |
| 2026-03-31 周二 | 23° | 10° | 多云~阵雨 | 西风3级 | 30 优 |
古城区周边地区天气
古城区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
古城区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
