铁山港区历史天气
- 平均高温:25° 平均低温:20°
- 极端高温:30°(2026-03-31)
- 极端低温:14°(2026-03-09)
- 平均空气质量指数:39
- 空气最好:20 优(03月10日)
- 空气最差:68良(03月12日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 27° | 23° | 阴~多云 | 南风2级 | 23 优 |
| 2026-03-02 周一 | 29° | 16° | 多云~中雨 | 西南风2级 | 43 优 |
| 2026-03-03 周二 | 17° | 15° | 中雨~阴 | 东北风3级 | 23 优 |
| 2026-03-04 周三 | 16° | 15° | 小雨 | 东北风3级 | 25 优 |
| 2026-03-05 周四 | 23° | 17° | 多云 | 东风2级 | 29 优 |
| 2026-03-06 周五 | 23° | 18° | 多云 | 东南风2级 | 37 优 |
| 2026-03-07 周六 | 25° | 18° | 阴~多云 | 东南风3级 | 45 优 |
| 2026-03-08 周日 | 24° | 17° | 多云 | 东南风3级 | 54 良 |
| 2026-03-09 周一 | 22° | 14° | 多云~阴 | 东南风2级 | 50 优 |
| 2026-03-10 周二 | 17° | 16° | 小雨~多云 | 东北风3级 | 20 优 |
| 2026-03-11 周三 | 22° | 17° | 阴~多云 | 东南风2级 | 38 优 |
| 2026-03-12 周四 | 24° | 17° | 多云 | 东南风2级 | 68 良 |
| 2026-03-13 周五 | 25° | 16° | 多云 | 东南风3级 | 59 良 |
| 2026-03-14 周六 | 24° | 18° | 多云 | 东南风3级 | 51 良 |
| 2026-03-15 周日 | 25° | 20° | 多云 | 东南风3级 | 48 优 |
| 2026-03-16 周一 | 25° | 20° | 多云 | 东南风3级 | 54 良 |
| 2026-03-17 周二 | 25° | 21° | 阴~多云 | 东南风3级 | 33 优 |
| 2026-03-18 周三 | 26° | 21° | 阴~多云 | 东南风2级 | 31 优 |
| 2026-03-19 周四 | 26° | 20° | 多云 | 东南风2级 | 51 良 |
| 2026-03-20 周五 | 27° | 20° | 多云 | 东南风3级 | 29 优 |
| 2026-03-21 周六 | 27° | 21° | 多云 | 东南风3级 | 51 良 |
| 2026-03-22 周日 | 27° | 23° | 阴~多云 | 东南风3级 | 30 优 |
| 2026-03-23 周一 | 26° | 23° | 多云 | 东南风3级 | 30 优 |
| 2026-03-24 周二 | 27° | 23° | 阴~多云 | 东南风2级 | 28 优 |
| 2026-03-25 周三 | 28° | 22° | 阴~多云 | 东南风3级 | 35 优 |
| 2026-03-26 周四 | 28° | 23° | 阴~多云 | 东南风2级 | 30 优 |
| 2026-03-27 周五 | 28° | 24° | 阴~多云 | 东南风3级 | 35 优 |
| 2026-03-28 周六 | 29° | 24° | 阴~多云 | 东南风2级 | 44 优 |
| 2026-03-29 周日 | 28° | 25° | 阴~多云 | 东南风3级 | 40 优 |
| 2026-03-30 周一 | 29° | 23° | 小雨~雷阵雨 | 西南风3级 | 38 优 |
| 2026-03-31 周二 | 30° | 21° | 雷阵雨 | 西南风3级 | 38 优 |
铁山港区周边地区天气
铁山港区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
铁山港区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
