手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:11°    平均低温:-1°
  • 极端高温:21°(2026-03-11)
  • 极端低温:-7°(2026-03-14)
  • 平均空气质量指数:98
  • 空气最好:39 优(03月28日)
  • 空气最差:320严重(03月13日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 12° -2° 多云~晴 西南风2级 90 良
2026-03-02 周一 12° -3° 多云 东北风2级 98 良
2026-03-03 周二 15° -2° 西南风2级 143 轻度
2026-03-04 周三 -3° 多云 西北风2级 140 轻度
2026-03-05 周四 11° -2° 晴~多云 西南风1级 79 良
2026-03-06 周五 14° -2° 晴~多云 东南风1级 70 良
2026-03-07 周六 15° -1° 阴~多云 东风1级 64 良
2026-03-08 周日 -2° 阴~晴 东北风2级 46 优
2026-03-09 周一 13° -2° 西南风2级 57 良
2026-03-10 周二 19° 西南风1级 52 良
2026-03-11 周三 21° 南风2级 53 良
2026-03-12 周四 12° -3° 扬沙~雨夹雪 东北风3级 261 重度
2026-03-13 周五 -5° 多云~中雪 东北风4级 320 严重
2026-03-14 周六 -7° 阴~多云 西北风1级 89 良
2026-03-15 周日 -5° 南风1级 106 轻度
2026-03-16 周一 10° 多云~雨夹雪 东北风1级 108 轻度
2026-03-17 周二 -3° 阴~多云 东北风3级 83 良
2026-03-18 周三 -3° 阴~晴 西南风2级 94 良
2026-03-19 周四 -3° 阴~多云 东北风3级 100 良
2026-03-20 周五 12° -1° 晴~多云 西南风1级 104 轻度
2026-03-21 周六 12° -1° 东北风3级 134 轻度
2026-03-22 周日 10° 东南风3级 129 轻度
2026-03-23 周一 13° 多云 东北风2级 98 良
2026-03-24 周二 16° 阴~多云 南风1级 89 良
2026-03-25 周三 15° 东风2级 78 良
2026-03-26 周四 13° 阴~多云 西南风2级 55 良
2026-03-27 周五 11° -2° 小雨~多云 东北风3级 52 良
2026-03-28 周六 14° 晴~阴 西南风2级 39 优
2026-03-29 周日 -1° 雨夹雪 东北风2级 58 良
2026-03-30 周一 小雨~多云 东北风1级 43 优
2026-03-31 周二 15° 西南风2级 43 优

白银区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

白银区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气