桥西区历史天气
- 平均高温:13° 平均低温:5°
- 极端高温:27°(2026-03-25)
- 极端低温:-2°(2026-03-02)
- 平均空气质量指数:104
- 空气最好:38 优(03月15日)
- 空气最差:190中度(03月13日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 1° | 0° | 多云~大雪 | 北风3级 | 77 良 |
| 2026-03-02 周一 | 2° | -2° | 多云 | 东北风2级 | 108 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 1° | 1° | 雾~多云 | 东南风2级 | 155 中度 |
| 2026-03-04 周三 | 2° | 2° | 雾~阴 | 东南风2级 | 126 轻度 |
| 2026-03-05 周四 | 2° | -1° | 雾~晴 | 东北风2级 | 82 良 |
| 2026-03-06 周五 | 6° | 0° | 雾~阴 | 东风2级 | 79 良 |
| 2026-03-07 周六 | 8° | 0° | 多云 | 南风3级 | 79 良 |
| 2026-03-08 周日 | 13° | 3° | 阴~多云 | 东风1级 | 119 轻度 |
| 2026-03-09 周一 | 12° | 2° | 晴 | 东北风2级 | 84 良 |
| 2026-03-10 周二 | 14° | 8° | 多云 | 东南风2级 | 135 轻度 |
| 2026-03-11 周三 | 15° | 4° | 多云~晴 | 东北风3级 | 123 轻度 |
| 2026-03-12 周四 | 13° | 3° | 多云 | 东南风2级 | 137 轻度 |
| 2026-03-13 周五 | 13° | 6° | 小雨 | 南风2级 | 190 中度 |
| 2026-03-14 周六 | 7° | 1° | 小雨~阴 | 北风3级 | 107 轻度 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | 2° | 晴~多云 | 东风2级 | 38 优 |
| 2026-03-16 周一 | 13° | 3° | 晴~多云 | 东南风2级 | 59 良 |
| 2026-03-17 周二 | 14° | 5° | 多云 | 东南风2级 | 127 轻度 |
| 2026-03-18 周三 | 10° | 0° | 多云~晴 | 东北风3级 | 70 良 |
| 2026-03-19 周四 | 16° | 4° | 多云 | 东南风3级 | 77 良 |
| 2026-03-20 周五 | 17° | 7° | 晴 | 东风2级 | 109 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 19° | 7° | 多云 | 东南风2级 | 129 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 22° | 9° | 阴~多云 | 东北风2级 | 84 良 |
| 2026-03-23 周一 | 17° | 9° | 多云~阴 | 东北风2级 | 104 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 22° | 10° | 多云~晴 | 东南风2级 | 153 中度 |
| 2026-03-25 周三 | 27° | 11° | 阴~晴 | 东南风2级 | 112 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 24° | 14° | 多云 | 东南风2级 | 105 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 18° | 8° | 多云 | 东北风3级 | 114 轻度 |
| 2026-03-28 周六 | 19° | 8° | 多云~阴 | 东南风2级 | 122 轻度 |
| 2026-03-29 周日 | 21° | 11° | 多云~小雨 | 东南风2级 | 44 优 |
| 2026-03-30 周一 | 12° | 7° | 阴~小雨 | 东北风3级 | 61 良 |
| 2026-03-31 周二 | 18° | 8° | 多云~晴 | 南风2级 | 61 良 |
桥西区周边地区天气
桥西区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
桥西区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
