手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:14°    平均低温:
  • 极端高温:23°(2026-03-27)
  • 极端低温:-1°(2026-03-02)
  • 平均空气质量指数:111
  • 空气最好:44 优(03月15日)
  • 空气最差:203重度(03月12日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 雨夹雪 东北风3级 52 良
2026-03-02 周一 -1° 多云~阴 东北风3级 71 良
2026-03-03 周二 13° 雾~阴 东南风1级 102 轻度
2026-03-04 周三 多云~阴 东风2级 114 轻度
2026-03-05 周四 11° 雾~多云 西南风1级 106 轻度
2026-03-06 周五 多云~小雨 东北风3级 108 轻度
2026-03-07 周六 阴~多云 东北风2级 87 良
2026-03-08 周日 12° 多云~阴 南风1级 131 轻度
2026-03-09 周一 14° 多云~晴 东北风3级 162 中度
2026-03-10 周二 16° 多云~晴 西南风3级 153 中度
2026-03-11 周三 16° 多云~晴 东北风3级 184 中度
2026-03-12 周四 16° 多云 东北风2级 203 重度
2026-03-13 周五 15° 东南风2级 144 轻度
2026-03-14 周六 10° 小雨 东北风3级 147 轻度
2026-03-15 周日 12° 东北风3级 44 优
2026-03-16 周一 12° 多云~阴 东南风1级 102 轻度
2026-03-17 周二 小雨~阴 东北风1级 144 轻度
2026-03-18 周三 12° 多云~晴 东北风3级 88 良
2026-03-19 周四 12° 多云~阴 南风2级 92 良
2026-03-20 周五 18° 多云~晴 南风1级 110 轻度
2026-03-21 周六 19° 多云 东南风2级 89 良
2026-03-22 周日 21° 多云~阴 东北风1级 99 良
2026-03-23 周一 18° 多云~阴 东北风2级 129 轻度
2026-03-24 周二 18° 多云~晴 西南风1级 144 轻度
2026-03-25 周三 22° 多云 西南风2级 91 良
2026-03-26 周四 20° 多云 东南风2级 94 良
2026-03-27 周五 23° 多云~阴 南风2级 75 良
2026-03-28 周六 21° 雾~多云 南风3级 67 良
2026-03-29 周日 23° 12° 多云~小雨 东南风1级 93 良
2026-03-30 周一 14° 小雨~阴 东北风3级 92 良
2026-03-31 周二 21° 多云~晴 西南风2级 92 良

建安区历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

建安区历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气