和田县历史天气
- 平均高温:16° 平均低温:5°
- 极端高温:22°(2026-03-31)
- 极端低温:0°(2026-03-13)
- 平均空气质量指数:267
- 空气最好:114 轻度(03月25日)
- 空气最差:500严重(03月14日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 18° | 5° | 浮尘~晴 | 东风1级 | 373 严重 |
| 2026-03-02 周一 | 20° | 2° | 浮尘~晴 | 西北风1级 | 207 重度 |
| 2026-03-03 周二 | 15° | 3° | 浮尘~多云 | 西北风2级 | 292 重度 |
| 2026-03-04 周三 | 18° | 4° | 扬沙~多云 | 东风2级 | 311 严重 |
| 2026-03-05 周四 | 15° | 2° | 扬沙~多云 | 东北风1级 | 497 严重 |
| 2026-03-06 周五 | 16° | 4° | 浮尘~多云 | 西北风1级 | 435 严重 |
| 2026-03-07 周六 | 17° | 5° | 浮尘~多云 | 北风1级 | 311 严重 |
| 2026-03-08 周日 | 20° | 6° | 浮尘~晴 | 东北风2级 | 244 重度 |
| 2026-03-09 周一 | 17° | 6° | 浮尘~多云 | 东北风1级 | 235 重度 |
| 2026-03-10 周二 | 18° | 6° | 浮尘~多云 | 东北风1级 | 209 重度 |
| 2026-03-11 周三 | 18° | 8° | 扬沙~多云 | 西北风2级 | 303 严重 |
| 2026-03-12 周四 | 10° | 3° | 扬沙~小雨 | 西北风2级 | 352 严重 |
| 2026-03-13 周五 | 6° | 0° | 小雨~晴 | 东北风2级 | 437 严重 |
| 2026-03-14 周六 | 7° | 2° | 多云 | 东北风2级 | 500 严重 |
| 2026-03-15 周日 | 9° | 1° | 多云~阴 | 东北风1级 | 450 严重 |
| 2026-03-16 周一 | 7° | 4° | 雨夹雪~多云 | 西北风1级 | 272 重度 |
| 2026-03-17 周二 | 8° | 2° | 多云 | 东北风2级 | 132 轻度 |
| 2026-03-18 周三 | 12° | 1° | 多云 | 东北风1级 | 154 中度 |
| 2026-03-19 周四 | 14° | 4° | 多云 | 东北风2级 | 150 轻度 |
| 2026-03-20 周五 | 15° | 4° | 浮尘~多云 | 东北风2级 | 169 中度 |
| 2026-03-21 周六 | 15° | 4° | 浮尘~多云 | 东北风2级 | 137 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 19° | 5° | 浮尘~多云 | 东北风2级 | 145 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 19° | 7° | 浮尘~多云 | 东北风2级 | 151 中度 |
| 2026-03-24 周二 | 18° | 6° | 扬沙~晴 | 西北风2级 | 303 严重 |
| 2026-03-25 周三 | 20° | 5° | 多云~晴 | 西北风2级 | 114 轻度 |
| 2026-03-26 周四 | 19° | 5° | 浮尘~多云 | 东风2级 | 301 严重 |
| 2026-03-27 周五 | 19° | 4° | 浮尘~晴 | 东风2级 | 230 重度 |
| 2026-03-28 周六 | 20° | 11° | 浮尘~多云 | 东风2级 | 237 重度 |
| 2026-03-29 周日 | 20° | 6° | 浮尘~多云 | 东北风2级 | 162 中度 |
| 2026-03-30 周一 | 21° | 9° | 浮尘~多云 | 东风2级 | 206 重度 |
| 2026-03-31 周二 | 22° | 8° | 多云 | 东风2级 | 206 重度 |
和田县周边地区天气
和田县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
和田县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
