手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

2345加速浏览器 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store
  • 平均高温:14°    平均低温:-5°
  • 极端高温:19°(2026-03-06)
  • 极端低温:-11°(2026-03-02)
  • 平均空气质量指数:33
  • 空气最好:26 优(03月10日)
  • 空气最差:41优(03月01日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2026-03-01 周日 12° -9° 南风1级 41 优
2026-03-02 周一 12° -11° 南风2级 35 优
2026-03-03 周二 13° -11° 西北风2级 34 优
2026-03-04 周三 15° -11° 西北风2级 33 优
2026-03-05 周四 18° -9° 阴~晴 西北风1级 32 优
2026-03-06 周五 19° -7° 西南风1级 31 优
2026-03-07 周六 19° -7° 阴~多云 西南风1级 31 优
2026-03-08 周日 19° -6° 南风1级 32 优
2026-03-09 周一 17° -3° 阴~多云 西北风1级 29 优
2026-03-10 周二 16° -5° 阴~晴 南风1级 26 优
2026-03-11 周三 15° -6° 阴~多云 东南风1级 28 优
2026-03-12 周四 18° -3° 多云~阴 南风2级 33 优
2026-03-13 周五 15° -5° 多云 西南风1级 28 优
2026-03-14 周六 14° -4° 南风1级 28 优
2026-03-15 周日 12° -6° 多云~阴 西南风2级 31 优
2026-03-16 周一 11° -7° 阴~多云 西南风2级 40 优
2026-03-17 周二 -5° 阴~多云 西南风2级 38 优
2026-03-18 周三 13° -7° 晴~多云 西南风1级 35 优
2026-03-19 周四 15° -4° 多云 南风2级 34 优
2026-03-20 周五 15° -4° 多云~阴 西南风1级 28 优
2026-03-21 周六 12° -3° 阴~小雪 东南风2级 31 优
2026-03-22 周日 13° -3° 多云~阵雪 西南风1级 33 优
2026-03-23 周一 11° -3° 阴~多云 南风1级 35 优
2026-03-24 周二 10° -4° 阴~多云 南风2级 38 优
2026-03-25 周三 13° -7° 晴~多云 西南风1级 38 优
2026-03-26 周四 16° -3° 多云~阵雪 西南风1级 35 优
2026-03-27 周五 10° 多云~雨夹雪 东南风1级 32 优
2026-03-28 周六 11° -5° 小雪~阴 西北风1级 31 优
2026-03-29 周日 11° -1° 晴~多云 西北风1级 29 优
2026-03-30 周一 17° -4° 阴~晴 西北风1级 34 优
2026-03-31 周二 18° -3° 多云 西北风1级 34 优

尼木县历史3月气温趋势

平均高温 平均低温

尼木县历史各月气温趋势

平均高温 平均低温

天气分类

  • 热门天气
  • 城市天气
  • 今天天气
  • 国际天气
  • PM2.5
  • 乡镇天气
  • 历史天气