曲水县历史天气
- 平均高温:16° 平均低温:-0°
- 极端高温:21°(2026-03-06)
- 极端低温:-5°(2026-03-04)
- 平均空气质量指数:33
- 空气最好:26 优(03月10日)
- 空气最差:41优(03月01日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 14° | -2° | 晴~多云 | 西南风2级 | 41 优 |
| 2026-03-02 周一 | 15° | -3° | 晴 | 西南风2级 | 35 优 |
| 2026-03-03 周二 | 15° | -4° | 晴 | 西北风2级 | 34 优 |
| 2026-03-04 周三 | 18° | -5° | 多云~晴 | 西北风3级 | 33 优 |
| 2026-03-05 周四 | 20° | -3° | 阴~晴 | 西北风3级 | 32 优 |
| 2026-03-06 周五 | 21° | -1° | 晴 | 西风2级 | 31 优 |
| 2026-03-07 周六 | 20° | 0° | 阴~多云 | 西南风2级 | 31 优 |
| 2026-03-08 周日 | 21° | 0° | 晴~多云 | 西南风2级 | 32 优 |
| 2026-03-09 周一 | 16° | 1° | 晴~多云 | 东南风1级 | 29 优 |
| 2026-03-10 周二 | 16° | 1° | 多云~晴 | 东南风2级 | 26 优 |
| 2026-03-11 周三 | 16° | 0° | 阴~多云 | 东南风2级 | 28 优 |
| 2026-03-12 周四 | 19° | 1° | 阴~多云 | 西南风2级 | 33 优 |
| 2026-03-13 周五 | 15° | 0° | 多云 | 西南风2级 | 28 优 |
| 2026-03-14 周六 | 16° | 0° | 多云~阴 | 西南风2级 | 28 优 |
| 2026-03-15 周日 | 14° | 0° | 多云~阴 | 西南风2级 | 31 优 |
| 2026-03-16 周一 | 13° | 0° | 多云 | 西南风3级 | 40 优 |
| 2026-03-17 周二 | 10° | -2° | 阴~多云 | 西南风3级 | 38 优 |
| 2026-03-18 周三 | 15° | -3° | 晴~多云 | 西风2级 | 35 优 |
| 2026-03-19 周四 | 17° | 1° | 晴~多云 | 西南风2级 | 34 优 |
| 2026-03-20 周五 | 15° | 2° | 多云~阴 | 西南风2级 | 28 优 |
| 2026-03-21 周六 | 16° | 1° | 阴~雨夹雪 | 东南风2级 | 31 优 |
| 2026-03-22 周日 | 16° | 2° | 多云~雨夹雪 | 东南风2级 | 33 优 |
| 2026-03-23 周一 | 14° | 1° | 多云~阴 | 西南风2级 | 35 优 |
| 2026-03-24 周二 | 12° | 0° | 阴 | 南风2级 | 38 优 |
| 2026-03-25 周三 | 16° | -1° | 晴~多云 | 西南风2级 | 38 优 |
| 2026-03-26 周四 | 18° | 1° | 多云~雨夹雪 | 西南风2级 | 35 优 |
| 2026-03-27 周五 | 13° | 1° | 阴~雨夹雪 | 南风2级 | 32 优 |
| 2026-03-28 周六 | 11° | 1° | 阴 | 西南风2级 | 31 优 |
| 2026-03-29 周日 | 14° | 2° | 晴~多云 | 西南风1级 | 29 优 |
| 2026-03-30 周一 | 18° | 0° | 多云~晴 | 西风1级 | 34 优 |
| 2026-03-31 周二 | 19° | 1° | 多云 | 西南风1级 | 34 优 |
曲水县周边地区天气
曲水县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
曲水县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
