富蕴县历史天气
- 平均高温:3° 平均低温:-8°
- 极端高温:16°(2026-03-30)
- 极端低温:-29°(2026-03-02)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | -13° | -29° | 多云~晴 | 西南风1级 |
| 2026-03-02 周一 | -10° | -29° | 阴~小雪 | 东风1级 |
| 2026-03-03 周二 | -5° | -20° | 小雪~多云 | 东南风2级 |
| 2026-03-04 周三 | -5° | -13° | 雾~多云 | 东风1级 |
| 2026-03-05 周四 | -1° | -11° | 多云 | 东南风1级 |
| 2026-03-06 周五 | 4° | -12° | 多云~晴 | 东北风1级 |
| 2026-03-07 周六 | 0° | -11° | 多云~晴 | 东风1级 |
| 2026-03-08 周日 | 5° | -5° | 阴~多云 | 东风1级 |
| 2026-03-09 周一 | 7° | -2° | 阴~多云 | 东北风2级 |
| 2026-03-10 周二 | 9° | -2° | 阴~中雪 | 东北风1级 |
| 2026-03-11 周三 | 0° | -24° | 阴~多云 | 西北风4级 |
| 2026-03-12 周四 | -10° | -21° | 多云~晴 | 西南风1级 |
| 2026-03-13 周五 | -7° | -15° | 晴 | 东南风1级 |
| 2026-03-14 周六 | -2° | -10° | 多云~晴 | 东南风1级 |
| 2026-03-15 周日 | 1° | -13° | 晴 | 西北风1级 |
| 2026-03-16 周一 | -4° | -14° | 雾~晴 | 东南风1级 |
| 2026-03-17 周二 | 4° | -6° | 多云~晴 | 西风微风 |
| 2026-03-18 周三 | 9° | -6° | 阴~晴 | 东北风1级 |
| 2026-03-19 周四 | 4° | -3° | 多云 | 北风1级 |
| 2026-03-20 周五 | 0° | -6° | 雾~晴 | 西北风1级 |
| 2026-03-21 周六 | 8° | 0° | 雾~晴 | 东风1级 |
| 2026-03-22 周日 | 11° | 0° | 多云~晴 | 东北风2级 |
| 2026-03-23 周一 | 10° | 1° | 多云 | 东北风1级 |
| 2026-03-24 周二 | 7° | 0° | 阴~雨夹雪 | 东北风1级 |
| 2026-03-25 周三 | 2° | -2° | 多云~晴 | 西风2级 |
| 2026-03-26 周四 | 6° | 0° | 晴 | 东南风1级 |
| 2026-03-27 周五 | 12° | 0° | 晴~多云 | 西风1级 |
| 2026-03-28 周六 | 15° | 2° | 晴 | 西南风1级 |
| 2026-03-29 周日 | 15° | 2° | 晴~多云 | 东南风1级 |
| 2026-03-30 周一 | 16° | 4° | 多云~晴 | 西南风1级 |
| 2026-03-31 周二 | 15° | 3° | 晴 | 东南风2级 |
富蕴县周边地区天气
富蕴县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
富蕴县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
