吉木乃县历史天气
- 平均高温:1° 平均低温:-7°
- 极端高温:12°(2026-03-31)
- 极端低温:-24°(2026-03-01)
- 平均空气质量指数:20
- 空气最好:9 优(03月01日)
- 空气最差:56良(03月11日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | -18° | -24° | 多云~晴 | 西北风2级 | 9 优 |
| 2026-03-02 周一 | -13° | -23° | 雾~小雪 | 东风2级 | 9 优 |
| 2026-03-03 周二 | -5° | -11° | 多云~小雪 | 东北风1级 | 21 优 |
| 2026-03-04 周三 | -3° | -7° | 多云~小雪 | 东南风2级 | 23 优 |
| 2026-03-05 周四 | 0° | -8° | 多云 | 东南风1级 | 19 优 |
| 2026-03-06 周五 | 2° | -8° | 阴~晴 | 东北风1级 | 23 优 |
| 2026-03-07 周六 | 1° | -8° | 多云~晴 | 东南风2级 | 25 优 |
| 2026-03-08 周日 | 4° | 0° | 多云 | 东南风2级 | 22 优 |
| 2026-03-09 周一 | 7° | -1° | 阴~多云 | 东南风2级 | 13 优 |
| 2026-03-10 周二 | 9° | -4° | 阴~大雪 | 西南风1级 | 19 优 |
| 2026-03-11 周三 | -3° | -20° | 多云~小雪 | 西北风4级 | 56 良 |
| 2026-03-12 周四 | -12° | -15° | 多云~晴 | 东南风2级 | 17 优 |
| 2026-03-13 周五 | -4° | -11° | 晴 | 东南风2级 | 29 优 |
| 2026-03-14 周六 | 0° | -11° | 多云~晴 | 东风2级 | 20 优 |
| 2026-03-15 周日 | -2° | -8° | 晴 | 西北风1级 | 29 优 |
| 2026-03-16 周一 | -1° | -8° | 晴 | 西北风4级 | 26 优 |
| 2026-03-17 周二 | -2° | -9° | 晴 | 东北风1级 | 13 优 |
| 2026-03-18 周三 | 0° | -4° | 雾~晴 | 北风1级 | 21 优 |
| 2026-03-19 周四 | 3° | -6° | 多云 | 西北风1级 | 14 优 |
| 2026-03-20 周五 | -1° | -7° | 雾~晴 | 西北风2级 | 18 优 |
| 2026-03-21 周六 | 3° | -3° | 阴~晴 | 东南风2级 | 9 优 |
| 2026-03-22 周日 | 7° | -1° | 多云~晴 | 东北风1级 | 27 优 |
| 2026-03-23 周一 | 7° | 0° | 阴~多云 | 东北风2级 | 25 优 |
| 2026-03-24 周二 | 3° | -6° | 中雪~小雪 | 西北风2级 | 32 优 |
| 2026-03-25 周三 | -1° | -5° | 多云~晴 | 西北风3级 | 18 优 |
| 2026-03-26 周四 | 3° | -4° | 多云~晴 | 东风2级 | 18 优 |
| 2026-03-27 周五 | 3° | -2° | 阴~晴 | 东北风1级 | 10 优 |
| 2026-03-28 周六 | 8° | -2° | 晴 | 东北风2级 | 16 优 |
| 2026-03-29 周日 | 8° | 0° | 多云 | 东北风2级 | 12 优 |
| 2026-03-30 周一 | 10° | 0° | 多云~晴 | 东北风1级 | 19 优 |
| 2026-03-31 周二 | 12° | 0° | 晴 | 西北风2级 | 19 优 |
吉木乃县周边地区天气
吉木乃县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
吉木乃县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
