托克逊县历史天气
- 平均高温:17° 平均低温:3°
- 极端高温:25°(2026-03-30)
- 极端低温:-6°(2026-03-12)
- 平均空气质量指数:135
- 空气最好:63 良(03月27日)
- 空气最差:497严重(03月12日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 11° | -3° | 阴~多云 | 东北风1级 | 66 良 |
| 2026-03-02 周一 | 8° | -2° | 阴~多云 | 西北风1级 | 131 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 11° | -2° | 浮尘~多云 | 西南风1级 | 84 良 |
| 2026-03-04 周三 | 13° | 0° | 晴~多云 | 东北风1级 | 80 良 |
| 2026-03-05 周四 | 15° | 2° | 晴~多云 | 东北风1级 | 65 良 |
| 2026-03-06 周五 | 14° | 3° | 阴~多云 | 东风1级 | 73 良 |
| 2026-03-07 周六 | 15° | 1° | 阴~多云 | 东北风1级 | 85 良 |
| 2026-03-08 周日 | 18° | 3° | 多云 | 东北风1级 | 81 良 |
| 2026-03-09 周一 | 19° | 5° | 晴~多云 | 东北风1级 | 72 良 |
| 2026-03-10 周二 | 21° | 5° | 阴~多云 | 西风微风 | 85 良 |
| 2026-03-11 周三 | 14° | 0° | 多云~小雨 | 西北风5级 | 248 重度 |
| 2026-03-12 周四 | 10° | -6° | 扬沙~晴 | 西北风6级 | 497 严重 |
| 2026-03-13 周五 | 9° | -2° | 晴 | 西北风1级 | 341 严重 |
| 2026-03-14 周六 | 10° | -1° | 浮尘~晴 | 东风1级 | 273 重度 |
| 2026-03-15 周日 | 15° | 2° | 晴~多云 | 东南风1级 | 148 轻度 |
| 2026-03-16 周一 | 17° | 0° | 晴~多云 | 东风1级 | 127 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 15° | 3° | 多云 | 东风2级 | 127 轻度 |
| 2026-03-18 周三 | 17° | 2° | 阴~晴 | 南风1级 | 85 良 |
| 2026-03-19 周四 | 19° | 3° | 浮尘~晴 | 东风1级 | 93 良 |
| 2026-03-20 周五 | 23° | 4° | 晴 | 南风1级 | 137 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 18° | 9° | 多云 | 东北风2级 | 133 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 21° | 5° | 阴~多云 | 西南风1级 | 108 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 23° | 8° | 浮尘~多云 | 东南风1级 | 111 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 22° | 10° | 多云 | 北风1级 | 110 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 16° | 6° | 扬沙~晴 | 西北风5级 | 285 重度 |
| 2026-03-26 周四 | 19° | 3° | 晴 | 北风2级 | 131 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 19° | 4° | 晴 | 东南风2级 | 63 良 |
| 2026-03-28 周六 | 22° | 8° | 晴~多云 | 东风2级 | 72 良 |
| 2026-03-29 周日 | 24° | 7° | 多云~晴 | 东南风1级 | 76 良 |
| 2026-03-30 周一 | 25° | 9° | 晴 | 东南风1级 | 67 良 |
| 2026-03-31 周二 | 25° | 9° | 多云 | 东风1级 | 67 良 |
托克逊县周边地区天气
托克逊县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
托克逊县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
