高昌区历史天气
- 平均高温:17° 平均低温:7°
- 极端高温:26°(2026-03-31)
- 极端低温:-1°(2026-03-12)
- 平均空气质量指数:141
- 空气最好:69 良(03月05日)
- 空气最差:496严重(03月12日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 9° | -1° | 多云 | 东南风1级 | 71 良 |
| 2026-03-02 周一 | 9° | 0° | 多云~晴 | 东南风1级 | 121 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 10° | 1° | 阴~多云 | 东南风1级 | 86 良 |
| 2026-03-04 周三 | 14° | 3° | 晴~多云 | 东南风1级 | 79 良 |
| 2026-03-05 周四 | 15° | 5° | 晴~多云 | 东南风1级 | 69 良 |
| 2026-03-06 周五 | 15° | 6° | 阴~多云 | 东南风1级 | 81 良 |
| 2026-03-07 周六 | 16° | 7° | 阴~多云 | 东南风1级 | 81 良 |
| 2026-03-08 周日 | 18° | 6° | 多云 | 东南风1级 | 81 良 |
| 2026-03-09 周一 | 20° | 8° | 多云 | 东南风2级 | 73 良 |
| 2026-03-10 周二 | 21° | 9° | 多云~晴 | 东南风1级 | 81 良 |
| 2026-03-11 周三 | 17° | 3° | 扬沙~小雨 | 西风2级 | 251 重度 |
| 2026-03-12 周四 | 6° | -1° | 多云~晴 | 西北风2级 | 496 严重 |
| 2026-03-13 周五 | 10° | 0° | 晴 | 东南风1级 | 355 严重 |
| 2026-03-14 周六 | 11° | 3° | 浮尘~晴 | 东南风1级 | 286 重度 |
| 2026-03-15 周日 | 14° | 3° | 晴 | 东南风2级 | 151 中度 |
| 2026-03-16 周一 | 16° | 5° | 晴~多云 | 东南风2级 | 133 轻度 |
| 2026-03-17 周二 | 16° | 6° | 多云 | 东南风2级 | 155 中度 |
| 2026-03-18 周三 | 18° | 7° | 阴~晴 | 东南风1级 | 92 良 |
| 2026-03-19 周四 | 20° | 9° | 多云 | 东南风1级 | 99 良 |
| 2026-03-20 周五 | 21° | 9° | 晴 | 东南风1级 | 136 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 19° | 10° | 多云 | 东南风2级 | 152 中度 |
| 2026-03-22 周日 | 22° | 10° | 阴~多云 | 东南风1级 | 119 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 24° | 12° | 浮尘~多云 | 东南风1级 | 114 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 23° | 12° | 阴~多云 | 南风1级 | 115 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 17° | 6° | 扬沙~多云 | 西北风2级 | 315 严重 |
| 2026-03-26 周四 | 18° | 7° | 多云~晴 | 东南风2级 | 134 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 20° | 9° | 晴 | 东南风1级 | 70 良 |
| 2026-03-28 周六 | 22° | 10° | 晴~多云 | 东南风1级 | 77 良 |
| 2026-03-29 周日 | 24° | 11° | 多云~晴 | 东南风1级 | 85 良 |
| 2026-03-30 周一 | 25° | 14° | 晴 | 东南风2级 | 69 良 |
| 2026-03-31 周二 | 26° | 14° | 多云 | 东南风1级 | 69 良 |
高昌区周边地区天气
高昌区历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
高昌区历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
