乌什县历史天气
- 平均高温:13° 平均低温:-1°
- 极端高温:21°(2026-03-31)
- 极端低温:-5°(2026-03-02)
- 平均空气质量指数:216
- 空气最好:88 良(03月25日)
- 空气最差:500严重(03月16日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 14° | -4° | 多云 | 东北风1级 | 177 中度 |
| 2026-03-02 周一 | 9° | -5° | 多云 | 东北风2级 | 265 重度 |
| 2026-03-03 周二 | 9° | -3° | 多云 | 东北风1级 | 274 重度 |
| 2026-03-04 周三 | 9° | -2° | 多云 | 东北风1级 | 234 重度 |
| 2026-03-05 周四 | 11° | -3° | 多云 | 东北风1级 | 177 中度 |
| 2026-03-06 周五 | 12° | -2° | 多云 | 东北风1级 | 170 中度 |
| 2026-03-07 周六 | 13° | -2° | 多云~晴 | 东风1级 | 148 轻度 |
| 2026-03-08 周日 | 13° | 0° | 多云 | 东风1级 | 125 轻度 |
| 2026-03-09 周一 | 14° | 0° | 多云 | 东北风1级 | 128 轻度 |
| 2026-03-10 周二 | 17° | 0° | 多云 | 东南风1级 | 130 轻度 |
| 2026-03-11 周三 | 17° | -4° | 多云 | 西北风2级 | 220 重度 |
| 2026-03-12 周四 | 9° | -2° | 扬沙~小雪 | 西南风1级 | 332 严重 |
| 2026-03-13 周五 | 4° | -2° | 雨夹雪~多云 | 东北风2级 | 421 严重 |
| 2026-03-14 周六 | 5° | -2° | 多云 | 东北风1级 | 396 严重 |
| 2026-03-15 周日 | 8° | -1° | 多云~阴 | 东北风1级 | 446 严重 |
| 2026-03-16 周一 | 9° | 0° | 多云 | 东北风2级 | 500 严重 |
| 2026-03-17 周二 | 5° | -1° | 多云~小雨 | 东北风2级 | 335 严重 |
| 2026-03-18 周三 | 10° | -1° | 多云 | 南风1级 | 153 中度 |
| 2026-03-19 周四 | 13° | 0° | 多云~晴 | 南风1级 | 141 轻度 |
| 2026-03-20 周五 | 14° | 1° | 阴~多云 | 南风1级 | 135 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 13° | 1° | 阴~多云 | 南风1级 | 133 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 17° | 0° | 多云 | 南风1级 | 114 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 18° | 1° | 多云 | 西南风1级 | 113 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 20° | 0° | 阴~晴 | 西南风1级 | 129 轻度 |
| 2026-03-25 周三 | 18° | 3° | 晴 | 西南风1级 | 88 良 |
| 2026-03-26 周四 | 10° | 0° | 浮尘~晴 | 东北风2级 | 361 严重 |
| 2026-03-27 周五 | 13° | 1° | 多云~晴 | 东北风1级 | 189 中度 |
| 2026-03-28 周六 | 15° | 0° | 多云~晴 | 东北风1级 | 165 中度 |
| 2026-03-29 周日 | 17° | 2° | 多云~晴 | 东风1级 | 149 轻度 |
| 2026-03-30 周一 | 20° | 3° | 阴~多云 | 东北风1级 | 146 轻度 |
| 2026-03-31 周二 | 21° | 3° | 多云 | 东北风1级 | 146 轻度 |
乌什县周边地区天气
乌什县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
乌什县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
