伽师县历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:3°
- 极端高温:24°(2026-03-31)
- 极端低温:-1°(2026-03-02)
- 平均空气质量指数:225
- 空气最好:49 优(03月24日)
- 空气最差:500严重(03月13日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 18° | -1° | 浮尘~晴 | 西南风2级 | 72 良 |
| 2026-03-02 周一 | 15° | -1° | 浮尘~多云 | 东北风1级 | 122 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 12° | 1° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 192 中度 |
| 2026-03-04 周三 | 14° | 2° | 多云 | 东风2级 | 326 严重 |
| 2026-03-05 周四 | 14° | 2° | 多云 | 东北风1级 | 495 严重 |
| 2026-03-06 周五 | 12° | 2° | 浮尘~多云 | 西南风1级 | 310 严重 |
| 2026-03-07 周六 | 13° | 2° | 小雨~晴 | 西风1级 | 187 中度 |
| 2026-03-08 周日 | 16° | 1° | 多云~晴 | 东北风1级 | 164 中度 |
| 2026-03-09 周一 | 18° | 4° | 多云 | 东风1级 | 162 中度 |
| 2026-03-10 周二 | 19° | 4° | 多云 | 东北风1级 | 134 轻度 |
| 2026-03-11 周三 | 18° | 1° | 阴~多云 | 西北风3级 | 121 轻度 |
| 2026-03-12 周四 | 12° | 0° | 扬沙~多云 | 东北风1级 | 193 中度 |
| 2026-03-13 周五 | 3° | 0° | 小雨~晴 | 东北风1级 | 500 严重 |
| 2026-03-14 周六 | 7° | 2° | 浮尘~多云 | 东南风1级 | 500 严重 |
| 2026-03-15 周日 | 10° | 3° | 多云~小雨 | 西北风1级 | 500 严重 |
| 2026-03-16 周一 | 7° | 4° | 多云~小雨 | 东南风1级 | 432 严重 |
| 2026-03-17 周二 | 9° | 1° | 多云 | 东北风1级 | 172 中度 |
| 2026-03-18 周三 | 11° | 0° | 多云 | 东北风1级 | 128 轻度 |
| 2026-03-19 周四 | 14° | 5° | 多云 | 北风1级 | 117 轻度 |
| 2026-03-20 周五 | 15° | 5° | 多云 | 东南风1级 | 103 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 16° | 3° | 阴~多云 | 东北风2级 | 110 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 19° | 4° | 多云 | 东南风1级 | 120 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 21° | 7° | 多云 | 东风1级 | 120 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 22° | 4° | 阴~晴 | 西北风2级 | 49 优 |
| 2026-03-25 周三 | 20° | 6° | 浮尘~晴 | 东风1级 | 60 良 |
| 2026-03-26 周四 | 20° | 6° | 浮尘~晴 | 东风2级 | 109 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 16° | 5° | 多云~晴 | 东风1级 | 489 严重 |
| 2026-03-28 周六 | 18° | 7° | 多云 | 东风2级 | 390 严重 |
| 2026-03-29 周日 | 18° | 5° | 多云 | 东南风1级 | 221 重度 |
| 2026-03-30 周一 | 21° | 8° | 多云 | 东风2级 | 143 轻度 |
| 2026-03-31 周二 | 24° | 8° | 多云 | 东北风1级 | 143 轻度 |
伽师县周边地区天气
伽师县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
伽师县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
