乌恰县历史天气
- 平均高温:8° 平均低温:-1°
- 极端高温:18°(2026-03-31)
- 极端低温:-6°(2026-03-14)
- 平均空气质量指数:239
- 空气最好:57 良(03月24日)
- 空气最差:500严重(03月13日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 11° | -1° | 晴 | 西风3级 | 121 轻度 |
| 2026-03-02 周一 | 12° | -2° | 晴~多云 | 西风3级 | 129 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 10° | 0° | 阴~雨夹雪 | 西北风3级 | 208 重度 |
| 2026-03-04 周三 | 7° | 1° | 阴~小雨 | 东南风1级 | 369 严重 |
| 2026-03-05 周四 | 12° | 0° | 浮尘~雨夹雪 | 东南风1级 | 499 严重 |
| 2026-03-06 周五 | 8° | 0° | 阴~小雨 | 西南风1级 | 353 严重 |
| 2026-03-07 周六 | 8° | -2° | 阴~晴 | 南风1级 | 205 重度 |
| 2026-03-08 周日 | 9° | 3° | 多云~晴 | 东南风1级 | 174 中度 |
| 2026-03-09 周一 | 8° | -1° | 阴~多云 | 东南风1级 | 177 中度 |
| 2026-03-10 周二 | 10° | 0° | 阴~多云 | 西南风1级 | 154 中度 |
| 2026-03-11 周三 | 6° | -4° | 阴~多云 | 西北风4级 | 107 轻度 |
| 2026-03-12 周四 | 8° | -4° | 阴~雨夹雪 | 西北风3级 | 174 中度 |
| 2026-03-13 周五 | 1° | -6° | 中雪~小雪 | 东南风2级 | 500 严重 |
| 2026-03-14 周六 | -1° | -6° | 多云~雨夹雪 | 东南风1级 | 500 严重 |
| 2026-03-15 周日 | 3° | -2° | 雨夹雪~中雪 | 西南风1级 | 500 严重 |
| 2026-03-16 周一 | 0° | -2° | 多云~雨夹雪 | 东南风1级 | 438 严重 |
| 2026-03-17 周二 | 0° | -4° | 多云~小雪 | 东南风1级 | 179 中度 |
| 2026-03-18 周三 | 2° | -3° | 阴~多云 | 西南风1级 | 139 轻度 |
| 2026-03-19 周四 | 3° | -1° | 阴~雨夹雪 | 东北风1级 | 123 轻度 |
| 2026-03-20 周五 | 4° | -1° | 多云~雨夹雪 | 西南风1级 | 174 中度 |
| 2026-03-21 周六 | 5° | 2° | 阴~多云 | 东南风1级 | 115 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 10° | -1° | 多云 | 西北风2级 | 125 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 12° | 2° | 多云 | 西北风2级 | 131 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 13° | -2° | 阴~晴 | 西北风3级 | 57 良 |
| 2026-03-25 周三 | 14° | 2° | 晴 | 西北风2级 | 69 良 |
| 2026-03-26 周四 | 13° | 0° | 多云 | 东南风1级 | 113 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 12° | 0° | 多云~晴 | 西南风1级 | 476 严重 |
| 2026-03-28 周六 | 12° | 2° | 多云 | 西南风1级 | 417 严重 |
| 2026-03-29 周日 | 10° | 0° | 浮尘~多云 | 西南风1级 | 241 重度 |
| 2026-03-30 周一 | 11° | 1° | 阴~多云 | 东南风2级 | 191 中度 |
| 2026-03-31 周二 | 18° | 1° | 多云 | 西南风1级 | 191 中度 |
乌恰县周边地区天气
乌恰县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
乌恰县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
