喀什市历史天气
- 平均高温:15° 平均低温:4°
- 极端高温:23°(2026-03-31)
- 极端低温:0°(2026-03-18)
- 平均空气质量指数:237
- 空气最好:52 良(03月25日)
- 空气最差:500严重(03月13日)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | 19° | 1° | 多云~晴 | 西风2级 | 222 重度 |
| 2026-03-02 周一 | 15° | 1° | 多云 | 西风1级 | 113 轻度 |
| 2026-03-03 周二 | 11° | 3° | 阴~小雨 | 东风1级 | 197 中度 |
| 2026-03-04 周三 | 13° | 5° | 阴~多云 | 东北风2级 | 363 严重 |
| 2026-03-05 周四 | 14° | 4° | 阴~多云 | 东风1级 | 498 严重 |
| 2026-03-06 周五 | 11° | 4° | 阴~多云 | 西南风1级 | 352 严重 |
| 2026-03-07 周六 | 14° | 2° | 小雨~晴 | 西南风1级 | 210 重度 |
| 2026-03-08 周日 | 16° | 6° | 多云~晴 | 东南风1级 | 173 中度 |
| 2026-03-09 周一 | 17° | 3° | 阴~多云 | 东北风1级 | 186 中度 |
| 2026-03-10 周二 | 19° | 5° | 阴~多云 | 西南风1级 | 146 轻度 |
| 2026-03-11 周三 | 18° | 0° | 阴~多云 | 西北风4级 | 116 轻度 |
| 2026-03-12 周四 | 14° | 1° | 阴~雨夹雪 | 北风2级 | 174 中度 |
| 2026-03-13 周五 | 3° | 0° | 小雨 | 东风2级 | 500 严重 |
| 2026-03-14 周六 | 6° | 2° | 阴~多云 | 东北风1级 | 500 严重 |
| 2026-03-15 周日 | 9° | 2° | 多云~小雨 | 西南风2级 | 500 严重 |
| 2026-03-16 周一 | 5° | 2° | 小雨~雨夹雪 | 东北风1级 | 421 严重 |
| 2026-03-17 周二 | 6° | 1° | 阴~雨夹雪 | 西南风1级 | 170 中度 |
| 2026-03-18 周三 | 10° | 0° | 阴~多云 | 西南风1级 | 135 轻度 |
| 2026-03-19 周四 | 13° | 4° | 阴~多云 | 西风1级 | 125 轻度 |
| 2026-03-20 周五 | 14° | 4° | 阴~多云 | 东南风1级 | 125 轻度 |
| 2026-03-21 周六 | 16° | 5° | 阴~多云 | 东北风1级 | 115 轻度 |
| 2026-03-22 周日 | 18° | 4° | 多云 | 西南风1级 | 126 轻度 |
| 2026-03-23 周一 | 20° | 10° | 多云 | 西北风1级 | 131 轻度 |
| 2026-03-24 周二 | 22° | 6° | 阴~多云 | 西北风3级 | 58 良 |
| 2026-03-25 周三 | 21° | 7° | 晴 | 北风2级 | 52 良 |
| 2026-03-26 周四 | 19° | 5° | 多云 | 东北风2级 | 112 轻度 |
| 2026-03-27 周五 | 16° | 4° | 阴~晴 | 东北风1级 | 476 严重 |
| 2026-03-28 周六 | 19° | 8° | 阴~多云 | 东北风1级 | 421 严重 |
| 2026-03-29 周日 | 18° | 6° | 阴~多云 | 东南风1级 | 235 重度 |
| 2026-03-30 周一 | 19° | 8° | 阴~多云 | 东北风2级 | 160 中度 |
| 2026-03-31 周二 | 23° | 8° | 多云 | 西南风1级 | 160 中度 |
喀什市周边地区天气
喀什市历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
喀什市历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
