饶河县历史天气
- 平均高温:3° 平均低温:-9°
- 极端高温:12°(2026-03-29)
- 极端低温:-22°(2026-03-01)
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 天气 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 周日 | -7° | -22° | 晴 | 东北风1级 |
| 2026-03-02 周一 | -6° | -21° | 晴 | 东风1级 |
| 2026-03-03 周二 | -6° | -14° | 多云~阵雪 | 东北风2级 |
| 2026-03-04 周三 | -2° | -12° | 阴~小雪 | 南风2级 |
| 2026-03-05 周四 | 0° | -17° | 阴~多云 | 西北风1级 |
| 2026-03-06 周五 | -3° | -18° | 多云~晴 | 东北风2级 |
| 2026-03-07 周六 | -4° | -17° | 多云~晴 | 东北风2级 |
| 2026-03-08 周日 | -2° | -17° | 多云~晴 | 东北风2级 |
| 2026-03-09 周一 | -2° | -17° | 多云~晴 | 北风1级 |
| 2026-03-10 周二 | 0° | -10° | 多云~小雪 | 西南风1级 |
| 2026-03-11 周三 | 3° | -12° | 多云~晴 | 东北风1级 |
| 2026-03-12 周四 | 2° | -12° | 晴 | 东北风3级 |
| 2026-03-13 周五 | 4° | -8° | 多云 | 东北风3级 |
| 2026-03-14 周六 | 2° | -8° | 阴~多云 | 东南风2级 |
| 2026-03-15 周日 | 4° | -9° | 晴~多云 | 西南风2级 |
| 2026-03-16 周一 | 3° | -11° | 阴~晴 | 西风3级 |
| 2026-03-17 周二 | 5° | -9° | 晴~多云 | 东南风1级 |
| 2026-03-18 周三 | 6° | -11° | 阴~小雪 | 南风3级 |
| 2026-03-19 周四 | 0° | -11° | 多云 | 西南风2级 |
| 2026-03-20 周五 | 0° | -9° | 多云~晴 | 西南风2级 |
| 2026-03-21 周六 | 6° | -6° | 多云~晴 | 西南风2级 |
| 2026-03-22 周日 | 6° | -7° | 阴~多云 | 东南风1级 |
| 2026-03-23 周一 | 9° | -6° | 多云~晴 | 北风2级 |
| 2026-03-24 周二 | 11° | 0° | 晴~多云 | 东南风2级 |
| 2026-03-25 周三 | 11° | 2° | 多云 | 南风3级 |
| 2026-03-26 周四 | 8° | -1° | 多云 | 西风2级 |
| 2026-03-27 周五 | 9° | -2° | 多云~阵雨 | 东北风2级 |
| 2026-03-28 周六 | 11° | -3° | 多云~晴 | 西北风2级 |
| 2026-03-29 周日 | 12° | 1° | 雾~小雨 | 东南风2级 |
| 2026-03-30 周一 | 9° | -2° | 阴~晴 | 南风3级 |
| 2026-03-31 周二 | 12° | -1° | 晴 | 西北风2级 |
饶河县周边地区天气
饶河县历史3月气温趋势
平均高温
平均低温
饶河县历史各月气温趋势
平均高温
平均低温
天气分类
- 热门天气
- 城市天气
- 今天天气
- 国际天气
- PM2.5
- 乡镇天气
- 历史天气
